Data Tender / Waktu
Tahun | Paket Tender | Paket Selesai | Paket Belum Selesai | Pagu Paket | Pagu Paket Selesai | Nilai Penawaran Terkoreksi | Selisih Tender | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 48 Paket | 48 Paket | 0 Paket | Rp.83,543,160,640,- | Rp.83,543,160,640,- | Rp.78,859,294,546,- | Rp.4,683,866,094,- | 5.6% |
2014 | 36 Paket | 36 Paket | 0 Paket | Rp.107,570,066,809,- | Rp.107,505,086,809,- | Rp.93,726,133,190,- | Rp.13,843,933,619,- | 12.9% |
2015 | 109 Paket | 109 Paket | 0 Paket | Rp.140,965,814,372,- | Rp.140,965,814,372,- | Rp.112,214,042,538,- | Rp.28,751,771,834,- | 20.4% |
2016 | 132 Paket | 132 Paket | 0 Paket | Rp.268,828,547,835,- | Rp.268,828,547,835,- | Rp.239,311,302,840,- | Rp.29,517,244,995,- | 11% |
2017 | 100 Paket | 100 Paket | 0 Paket | Rp.194,402,164,900,- | Rp.194,402,164,900,- | Rp.158,441,398,369,- | Rp.35,960,766,531,- | 18.5% |
2018 | 67 Paket | 67 Paket | 0 Paket | Rp.65,050,669,800,- | Rp.64,825,669,800,- | Rp.56,473,497,454,- | Rp.8,577,172,346,- | 13.2% |
2019 | 106 Paket | 106 Paket | 0 Paket | Rp.106,781,052,440,- | Rp.106,781,052,440,- | Rp.87,370,393,318,- | Rp.19,410,659,122,- | 18.2% |
2020 | 26 Paket | 26 Paket | 0 Paket | Rp.18,933,556,368,- | Rp.18,933,556,368,- | Rp.16,002,824,426,- | Rp.2,930,731,942,- | 15.5% |
2021 | 42 Paket | 40 Paket | 2 Paket | Rp.32,627,556,076,- | Rp.30,144,556,076,- | Rp.24,887,164,443,- | Rp.5,740,391,633,- | 17.6% |
2022 | 51 Paket | 51 Paket | 0 Paket | Rp.60,892,666,303,- | Rp.59,375,666,303,- | Rp.45,992,181,638,- | Rp.14,900,484,665,- | 24.5% |
2023 | 42 Paket | 41 Paket | 1 Paket | Rp.68,056,642,466,- | Rp.65,865,142,466,- | Rp.51,435,858,464,- | Rp.14,829,284,002,- | 21.8% |
2024 | 32 Paket | 8 Paket | 24 Paket | Rp.51,376,597,880,- | Rp.12,484,999,980,- | Rp.9,300,738,058,- | Rp.3,184,261,922,- | 6.2% |
Jumlah | 791 Paket | 764 Paket | 27 Paket | Rp.1,199,028,495,889,- | Rp.1,153,655,417,989,- | Rp.974,014,829,284,- | Rp.182,330,568,705,- | 15.2% |
Metode Tender / Tahun
Metode Tender | Pagu Paket | Hasil Penawaran | Total Paket Tender | Tender Selesai | Tender Belum Selesai |
---|---|---|---|---|---|
Tender | Rp.912,220,066,848,- | Rp.732,422,595,645,- | 393 Paket | 369 Paket | 24 Paket |
e-Lelang Pemilihan Langsung | Rp.237,599,222,005,- | Rp.202,791,563,178,- | 268 Paket | 268 Paket | 0 Paket |
Seleksi | Rp.20,868,952,765,- | Rp.14,680,481,529,- | 96 Paket | 95 Paket | 1 Paket |
Belum Kategori | Rp.8,281,350,400,- | Rp.5,987,495,002,- | 19 Paket | 17 Paket | 2 Paket |
Tender Cepat | Rp.20,058,903,871,- | Rp.18,132,693,929,- | 15 Paket | 15 Paket | 0 Paket |
Jumlah | Rp.1,199,028,495,889,- | Rp.974,014,829,284,- | 791 Paket | 764 Paket | 27 Paket |
Data Tender Satuan Kerja
Nama OPD | Paket Tender | Tender Selesai | Tender Belum Selesai | Pagu Paket | Pagu Tender Selesai | Selisih Tender | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 258 | 257 | 1 | Rp.325,732,799,042,- | Rp.323,191,299,042,- | Rp.63,461,224,452,- | 19.5 % |
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM | 148 | 148 | 0 | Rp.261,427,966,096,- | Rp.261,427,966,096,- | Rp.28,520,689,996,- | 10.9 % |
DINAS PENDIDIKAN | 112 | 102 | 10 | Rp.138,636,493,935,- | Rp.131,525,256,035,- | Rp.25,510,962,461,- | 18.4 % |
RSUD GAMBIRAN | 11 | 11 | 0 | Rp.41,937,747,000,- | Rp.41,937,747,000,- | Rp.12,862,319,000,- | 30.7 % |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KEDIRI | 13 | 13 | 0 | Rp.94,077,088,704,- | Rp.94,077,088,704,- | Rp.11,451,944,104,- | 12.2 % |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 21 | 21 | 0 | Rp.42,848,450,000,- | Rp.41,598,450,000,- | Rp.8,979,728,593,- | 21 % |
DINAS KESEHATAN | 41 | 40 | 1 | Rp.52,441,939,891,- | Rp.51,446,939,891,- | Rp.6,150,431,561,- | 11.7 % |
(NONAKTIF) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 11 | 11 | 0 | Rp.26,908,022,106,- | Rp.26,908,022,106,- | Rp.3,909,794,106,- | 14.5 % |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 20 | 7 | 13 | Rp.41,170,359,980,- | Rp.9,984,999,980,- | Rp.2,237,803,973,- | 5.4 % |
(NONAKTIF) DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI | 16 | 16 | 0 | Rp.22,927,987,656,- | Rp.22,927,987,656,- | Rp.2,123,685,920,- | 9.3 % |
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI | 6 | 6 | 0 | Rp.9,780,768,868,- | Rp.9,780,768,868,- | Rp.1,785,560,868,- | 18.3 % |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 11 | 11 | 0 | Rp.8,394,366,600,- | Rp.8,394,366,600,- | Rp.1,498,167,867,- | 17.8 % |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN | 3 | 3 | 0 | Rp.5,424,000,000,- | Rp.5,424,000,000,- | Rp.1,449,659,832,- | 26.7 % |
DINAS PERHUBUNGAN | 4 | 4 | 0 | Rp.7,364,650,000,- | Rp.7,364,650,000,- | Rp.1,280,182,638,- | 17.4 % |
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK | 3 | 3 | 0 | Rp.4,888,568,000,- | Rp.4,888,568,000,- | Rp.1,163,752,710,- | 23.8 % |
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI | 17 | 17 | 0 | Rp.44,825,478,855,- | Rp.44,760,498,855,- | Rp.1,141,930,455,- | 2.5 % |
SEKRETARIAT DPRD | 12 | 12 | 0 | Rp.7,728,535,440,- | Rp.7,728,535,440,- | Rp.972,279,784,- | 12.6 % |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI | 3 | 3 | 0 | Rp.4,336,000,000,- | Rp.4,336,000,000,- | Rp.929,137,581,- | 21.4 % |
BAGIAN PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 3 | 0 | Rp.8,547,834,000,- | Rp.8,547,834,000,- | Rp.807,609,800,- | 9.4 % |
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.2,679,552,000,- | Rp.2,679,552,000,- | Rp.786,769,500,- | 29.4 % |
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM | 1 | 1 | 0 | Rp.3,000,000,000,- | Rp.3,000,000,000,- | Rp.778,401,000,- | 25.9 % |
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 10 | 10 | 0 | Rp.5,568,135,000,- | Rp.5,568,135,000,- | Rp.552,710,500,- | 9.9 % |
DINAS SOSIAL | 1 | 1 | 0 | Rp.4,186,800,000,- | Rp.4,186,800,000,- | Rp.465,572,160,- | 11.1 % |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 4 | 2 | 2 | Rp.4,376,448,000,- | Rp.2,376,448,000,- | Rp.416,759,962,- | 9.5 % |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 6 | 6 | 0 | Rp.2,409,578,000,- | Rp.2,409,578,000,- | Rp.323,582,322,- | 13.4 % |
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD | 6 | 6 | 0 | Rp.2,403,070,000,- | Rp.2,403,070,000,- | Rp.317,586,500,- | 13.2 % |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 5 | 5 | 0 | Rp.750,000,000,- | Rp.525,000,000,- | Rp.258,012,168,- | 34.4 % |
(NONAKTIF) DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 3 | 3 | 0 | Rp.1,825,246,702,- | Rp.1,825,246,702,- | Rp.246,742,702,- | 13.5 % |
(NONAKTIF) DINAS KESEHATAN KOTA KEDDIRI | 3 | 3 | 0 | Rp.4,759,659,392,- | Rp.4,759,659,392,- | Rp.186,620,892,- | 3.9 % |
SMA NEGERI 2 | 1 | 1 | 0 | Rp.560,000,000,- | Rp.560,000,000,- | Rp.155,665,000,- | 27.8 % |
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD | 2 | 2 | 0 | Rp.960,000,000,- | Rp.960,000,000,- | Rp.145,525,262,- | 15.2 % |
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK | 3 | 3 | 0 | Rp.1,498,719,248,- | Rp.1,498,719,248,- | Rp.140,905,248,- | 9.4 % |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | 1 | 0 | Rp.362,500,000,- | Rp.362,500,000,- | Rp.127,749,000,- | 35.2 % |
(NONAKTIF) DINAS PERTANIAN | 1 | 1 | 0 | Rp.533,800,000,- | Rp.533,800,000,- | Rp.126,626,000,- | 23.7 % |
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 2 | 2 | 0 | Rp.898,876,000,- | Rp.898,876,000,- | Rp.125,403,314,- | 14 % |
SMA NEGERI 6 | 1 | 1 | 0 | Rp.549,558,000,- | Rp.549,558,000,- | Rp.123,431,000,- | 22.5 % |
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN | 2 | 2 | 0 | Rp.910,209,350,- | Rp.910,209,350,- | Rp.108,424,550,- | 11.9 % |
POLITEKNIK KEDIRI | 2 | 2 | 0 | Rp.1,275,556,484,- | Rp.1,275,556,484,- | Rp.106,173,484,- | 8.3 % |
(NONAKTIF) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI | 3 | 3 | 0 | Rp.1,558,042,100,- | Rp.1,558,042,100,- | Rp.89,573,100,- | 5.7 % |
SMP NEGERI 7 | 1 | 1 | 0 | Rp.399,192,000,- | Rp.399,192,000,- | Rp.78,454,000,- | 19.7 % |
SEKRETARIAT DPRD | 2 | 2 | 0 | Rp.960,000,000,- | Rp.960,000,000,- | Rp.77,977,500,- | 8.1 % |
(NONAKTIF) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 1 | 0 | Rp.354,700,000,- | Rp.354,700,000,- | Rp.77,500,000,- | 21.8 % |
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | 1 | 0 | Rp.500,000,000,- | Rp.500,000,000,- | Rp.51,875,400,- | 10.4 % |
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | 1 | 1 | 0 | Rp.488,000,000,- | Rp.488,000,000,- | Rp.51,085,500,- | 10.5 % |
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.837,749,000,- | Rp.837,749,000,- | Rp.50,449,000,- | 6 % |
KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS | 1 | 1 | 0 | Rp.903,600,000,- | Rp.903,600,000,- | Rp.37,650,000,- | 4.2 % |
(NONAKTIF) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7 | 7 | 0 | Rp.1,055,000,000,- | Rp.1,055,000,000,- | Rp.34,525,500,- | 3.3 % |
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.637,420,000,- | Rp.637,420,000,- | Rp.19,894,000,- | 3.1 % |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | 1 | 0 | Rp.1,395,940,000,- | Rp.1,395,940,000,- | Rp.17,970,000,- | 1.3 % |
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.68,288,440,- | Rp.68,288,440,- | Rp.7,788,440,- | 11.4 % |
(NONAKTIF) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 1 | 0 | Rp.443,800,000,- | Rp.443,800,000,- | Rp.4,300,000,- | 1 % |
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1 | 1 | 0 | Rp.520,000,000,- | Rp.520,000,000,- | Rp.2,000,000,- | 0.4 % |
Asal Pemenang Tender
Nama Kota | Paket Tender | Pagu | Hps | Nilai Kontrak | Efisiensi | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|---|
Kediri (Kota) | 218 Paket | Rp. 318,470,349,257,- | Rp. 289,958,544,726,- | Rp. 264,175,051,266,- | Rp. 54,295,297,991,- | 17% |
Kediri (Kab.) | 132 Paket | Rp. 96,685,116,082,- | Rp. 92,371,565,839,- | Rp. 79,530,328,273,- | Rp. 17,154,787,809,- | 17.7% |
Surabaya (Kota) | 104 Paket | Rp. 154,459,830,085,- | Rp. 136,855,201,404,- | Rp. 128,676,625,190,- | Rp. 25,783,204,895,- | 16.7% |
Nganjuk (Kab.) | 51 Paket | Rp. 42,657,018,999,- | Rp. 41,381,524,731,- | Rp. 35,896,428,282,- | Rp. 6,760,590,717,- | 15.8% |
Luar Provinsi | 46 Paket | Rp. 201,099,432,411,- | Rp. 184,545,421,741,- | Rp. 170,976,976,730,- | Rp. 30,122,455,681,- | 15% |
Tulungagung (Kab.) | 45 Paket | Rp. 91,290,787,976,- | Rp. 89,621,599,791,- | Rp. 86,487,745,125,- | Rp. 4,803,042,851,- | 5.3% |
Sidoarjo (Kab.) | 41 Paket | Rp. 81,360,079,238,- | Rp. 78,399,038,430,- | Rp. 70,629,162,660,- | Rp. 10,730,916,578,- | 13.2% |
Malang (Kota) | 33 Paket | Rp. 35,251,387,414,- | Rp. 33,472,167,318,- | Rp. 29,848,615,045,- | Rp. 5,402,772,369,- | 15.3% |
Blitar (Kab.) | 18 Paket | Rp. 21,426,246,250,- | Rp. 20,443,291,312,- | Rp. 17,085,679,450,- | Rp. 4,340,566,800,- | 20.3% |
Jombang (Kab.) | 15 Paket | Rp. 12,498,081,992,- | Rp. 12,348,934,125,- | Rp. 10,284,584,830,- | Rp. 2,213,497,162,- | 17.7% |
Madiun (Kota) | 12 Paket | Rp. 10,543,282,644,- | Rp. 10,227,229,830,- | Rp. 8,555,828,826,- | Rp. 1,987,453,818,- | 18.9% |
Blitar (Kota) | 6 Paket | Rp. 12,983,213,000,- | Rp. 12,674,103,460,- | Rp. 12,200,083,577,- | Rp. 783,129,423,- | 6% |
Mojokerto (Kota) | 5 Paket | Rp. 3,195,989,910,- | Rp. 2,957,679,356,- | Rp. 2,446,476,000,- | Rp. 749,513,910,- | 23.5% |
Malang (Kab.) | 5 Paket | Rp. 25,513,850,000,- | Rp. 24,283,887,057,- | Rp. 20,177,206,978,- | Rp. 5,336,643,022,- | 20.9% |
Lamongan (Kab.) | 4 Paket | Rp. 4,166,835,000,- | Rp. 3,831,506,890,- | Rp. 3,338,509,955,- | Rp. 828,325,045,- | 19.9% |
Mojokerto (Kab.) | 4 Paket | Rp. 3,824,855,942,- | Rp. 3,180,583,000,- | Rp. 2,896,609,000,- | Rp. 928,246,942,- | 24.3% |
Pasuruan (Kota) | 4 Paket | Rp. 4,175,800,000,- | Rp. 3,773,383,567,- | Rp. 3,352,655,318,- | Rp. 823,144,682,- | 19.7% |
Terenggalek (Kab.) | 3 Paket | Rp. 1,778,830,000,- | Rp. 1,725,372,397,- | Rp. 1,459,720,857,- | Rp. 319,109,143,- | 17.9% |
Gresik (Kab.) | 3 Paket | Rp. 20,815,642,221,- | Rp. 14,880,118,337,- | Rp. 13,779,699,552,- | Rp. 7,035,942,669,- | 33.8% |
Tuban (Kab.) | 3 Paket | Rp. 6,682,694,000,- | Rp. 6,239,543,244,- | Rp. 6,118,349,930,- | Rp. 564,344,070,- | 8.4% |
Jember (Kab.) | 2 Paket | Rp. 2,162,412,568,- | Rp. 1,923,622,352,- | Rp. 1,470,813,222,- | Rp. 691,599,346,- | 32% |
Bondowoso (Kab.) | 2 Paket | Rp. 931,035,000,- | Rp. 908,911,558,- | Rp. 779,746,050,- | Rp. 151,288,950,- | 16.2% |
Sumenep (Kab.) | 2 Paket | Rp. 1,788,800,000,- | Rp. 1,655,588,890,- | Rp. 1,518,354,634,- | Rp. 270,445,366,- | 15.1% |
Bojonegoro (Kab.) | 2 Paket | Rp. 840,000,000,- | Rp. 817,793,000,- | Rp. 781,906,200,- | Rp. 58,093,800,- | 6.9% |
Ngawi (Kab.) | 1 Paket | Rp. 527,576,000,- | Rp. 524,806,000,- | Rp. 442,482,444,- | Rp. 85,093,556,- | 16.1% |
Sampang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 90,252,000,- | Rp. 85,389,700,- | Rp. 84,100,000,- | Rp. 6,152,000,- | 6.8% |
Madiun (Kab.) | 1 Paket | Rp. 300,000,000,- | Rp. 299,819,300,- | Rp. 287,097,800,- | Rp. 12,902,200,- | 4.3% |
Pamekasan (Kab.) | 1 Paket | Rp. 826,000,000,- | Rp. 825,158,603,- | Rp. 733,992,088,- | Rp. 92,007,912,- | 11.1% |
Daftar 10 Besar Pemenang Tender
Penyedia | Asal Kota | Paket | Kontrak |
---|---|---|---|
cv.maju jaya | Kediri (Kota) | 9 Paket | Rp. 16.5,- Milyar |
PT. Imar Karya Tama | Sidoarjo (Kab.) | 4 Paket | Rp. 2.6,- Milyar |
CV. LARASATI INDO | Nganjuk (Kab.) | 3 Paket | Rp. 4.8,- Milyar |
SARITAMA | Kediri (Kab.) | 3 Paket | Rp. 3.1,- Milyar |
PT. Mitra Bahagia Citra Medika | Surabaya (Kota) | 3 Paket | Rp. 1.2,- Milyar |
PT. INTERNUSA GRAHA PRASETYA | Surabaya (Kota) | 3 Paket | Rp. 1.9,- Milyar |
CV. KANA KOMPUTINDO | Semarang (Kota) | 2 Paket | Rp. 5.6,- Milyar |
cv.mitra.abadi.sejahtera | Kediri (Kab.) | 2 Paket | Rp. 3.1,- Milyar |
CV. CITRA PERSADA INFORMATIKA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 0.7,- Milyar |
CV. PAN JAYA | Cirebon (Kab.) | 2 Paket | Rp. 0.7,- Milyar |
CV. ALVA IVAN PRIMA | Sidoarjo (Kab.) | 2 Paket | Rp. 0.7,- Milyar |
CV. HADIID PERKASA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 1.2,- Milyar |
PT. DUTA INTI SARANA UTAMA | Blitar (Kota) | 2 Paket | Rp. 10.5,- Milyar |
mitraraharja | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 1,- Milyar |
cv.magnate glory utama | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 1.3,- Milyar |
SEGITIGAJAYA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 3.8,- Milyar |
PERDANA ANUGERAH SEJAHTERA | Sidoarjo (Kab.) | 2 Paket | Rp. 22.5,- Milyar |
CV. RIZALINDO SUCCESS | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 6.7,- Milyar |
cv.makmur abadi | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 1.2,- Milyar |
PT. Astra International Tbk | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 3.2,- Milyar |
CV.MEDIA SUKSES | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 1.6,- Milyar |
CV.HAWAKINDO JAYA | Sidoarjo (Kab.) | 2 Paket | Rp. 1.8,- Milyar |
CV. JAVA DWIPA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.6,- Milyar |
CV. JAYA ABADI SEJAHTERA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.6,- Milyar |
CV. JAYA MANDIRI PERSADA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.2,- Milyar |
CV.KARISMA BHAKTI | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 1.1,- Milyar |
CV.KRISHNA JAYA SENTOSA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
cv laboratorindo jaya perkasa | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
CV. MENARA MAS KITA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 2.6,- Milyar |
CV. MENTARI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.5,- Milyar |
CV. MITRA MADINA | Malang (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
CV. PELITA BERSAMA MANDIRI | Jombang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.7,- Milyar |
CV PELITA MUTIARA | Tuban (Kab.) | 1 Paket | Rp. 2.6,- Milyar |
CV. PRAYOGA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.1,- Milyar |
CV. PUSTAKA PELAJAR | Gunung Kidul (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.8,- Milyar |
CV. REXA JAYA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 3.9,- Milyar |
CV RIZAL JAYA | Malang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 2.6,- Milyar |
CV. Simaja Grage Cemerlang | Cirebon (Kota) | 1 Paket | Rp. 1,- Milyar |
CV. SOLUSI ARYA PRIMA | Semarang (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.5,- Milyar |
CV. Surya Edukasi | Gunung Kidul (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.9,- Milyar |
cv. surya laksana | Mojokerto (Kab.) | 1 Paket | Rp. 1.9,- Milyar |
CV. SURYA MEDIA INFORMASI | Jombang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 1,- Milyar |
CV. TRIKARSA UTAMA TEKNIK | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
CV. WAHYU MINULYA | Madiun (Kota) | 1 Paket | Rp. 2.6,- Milyar |
CV. Yusufindo Sejahtera | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
Elang Perkasa Madani | Sragen (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
murai batu, cv | Deli Serdang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
PT. ALFA MAHATMA ABITRANE | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.6,- Milyar |
PT. AMADEA DEVINA FARMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 2.7,- Milyar |
PT. ANUGERAH GELORA PERKASA JAYA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 15.2,- Milyar |
PT BERKAT ANUGERAH RAYA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.5,- Milyar |
PT. BIAN INDAH SANTOSA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.9,- Milyar |
PT. BIMASAKTI PUTRA PERKASA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.3,- Milyar |
PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
PT.CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.4,- Milyar |
PT. CIPTA USAHA CEMERLANG | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 10.1,- Milyar |
PT. DEMPO KARYA UTAMA | Depok (Kota) | 1 Paket | Rp. 3.9,- Milyar |
PT. DIVA MULYA PRATAMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.8,- Milyar |
PT. FARMAHUSADA MILLENNIA | Jember (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
PT. GROEN INDONESIA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 2.5,- Milyar |
PT. GUNTORMISRI SENTOSA | Malang (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
PT.ISTIQOMAH SUKSES JAYA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 3.1,- Milyar |
PT JOLO INDAH | Madiun (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
PT. Kamulyaning Jati | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.8,- Milyar |
PT. KARYA DARMA BUANA | Bogor (Kab.) | 1 Paket | Rp. 7.6,- Milyar |
PT LINTANG UTAMA NUSANTARA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 6.9,- Milyar |
PT. MEITAN-X TECHNOLOGY | Malang (Kota) | 1 Paket | Rp. 5.2,- Milyar |
PT. Mekadin Pratama | Jakarta Pusat (Kota) | 1 Paket | Rp. 8.1,- Milyar |
PT.Nayaharina | Jakarta Pusat (Kota) | 1 Paket | Rp. 2.3,- Milyar |
PT.RIZAL PUTRA JAYA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 4.7,- Milyar |
PT Sari Kembang | Jakarta Pusat (Kota) | 1 Paket | Rp. 3.9,- Milyar |
PT. SEKAR PERKASA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 1.5,- Milyar |
PT. SINAR TALENTA SILAPURNA | Jakarta Timur (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.8,- Milyar |
PT. STRATEGI MADANI UTAMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
PT.SUKSES BINTANG MAHAPUTERA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.6,- Milyar |
PT. SYAHID HUSADA MEDIKA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 3,- Milyar |
PT. TIGA PUTRA SENTOSA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
pt. trimega prima laborat | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 4.5,- Milyar |
PT. TUNAS BAHANA SPARTA | Cirebon (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
UD. KARYA MANDIRI | Bantul (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.5,- Milyar |
CITRA DUA DIVA | Jakarta Pusat (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
UD. Mardhika | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.1,- Milyar |
CV ADA NADA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 1.6,- Milyar |
CV. ADI KARYA ABADI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.2,- Milyar |
CV. ADI KARYA PERSADA | Mojokerto (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.2,- Milyar |
CV. ADI WAHANA COMPUTER | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
CV. ALDAKA RAYA | Nganjuk (Kab.) | 1 Paket | Rp. 3.7,- Milyar |
CV ANUGRAH LUMBUNG BAROKAH | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.4,- Milyar |
CV ANUGRAH SURYA LESTARI | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.2,- Milyar |
CV. BUDI MULYO | Malang (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.8,- Milyar |
CV.Bumi Raya Indonesia | Semarang (Kota) | 1 Paket | Rp. 2.9,- Milyar |
CV. DELYA ABADI | Nganjuk (Kab.) | 1 Paket | Rp. 3.3,- Milyar |
CV. DUA PUTRA BERSAUDARA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 2.2,- Milyar |
CV DWI PUTRI JAYA | Malang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
cv.feodora | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.5,- Milyar |
CV. GIZA EMERALD | Banjarmasin (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.6,- Milyar |
CV. Global Karunia Technology | Semarang (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
CV.GROBIL | Tuban (Kab.) | 1 Paket | Rp. 2.7,- Milyar |
CV. INDI MAHARDIKA | Madiun (Kab.) | 1 Paket | Rp. 0.3,- Milyar |
CV. INDO GLOBAL PRATAMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 0.4,- Milyar |
