Data Non-Tender / Waktu
Tahun | Paket Non-Tender | Paket Selesai | Paket Belum Selesai | Pagu Paket | Pagu Paket Selesai | Nilai Penawaran Terkoreksi | Selisih Tender | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 800 Paket | 800 Paket | 0 Paket | Rp.65,878,006,394,- | Rp.65,878,006,394,- | Rp.61,678,496,582,- | Rp.264,596,409,- | 0% |
2019 | 441 Paket | 430 Paket | 11 Paket | Rp.34,028,939,791,- | Rp.33,575,683,791,- | Rp.31,106,684,797,- | Rp.406,088,505,- | 0% |
2018 | 1 Paket | 1 Paket | 0 Paket | Rp.300,000,000,- | Rp.300,000,000,- | Rp.292,535,100,- | Rp.7,280,900,- | 0% |
2020 | 440 Paket | 438 Paket | 2 Paket | Rp.34,240,437,980,- | Rp.33,990,437,980,- | Rp.32,118,834,360,- | Rp.252,055,665,- | 0% |
2021 | 834 Paket | 829 Paket | 5 Paket | Rp.64,604,463,767,- | Rp.63,979,085,907,- | Rp.58,431,094,268,- | Rp.332,539,005,- | 0% |
2024 | 173 Paket | 167 Paket | 6 Paket | Rp.6,787,575,000,- | Rp.6,387,575,000,- | Rp.6,149,029,835,- | Rp.24,933,723,- | 0% |
2023 | 815 Paket | 815 Paket | 0 Paket | Rp.57,854,748,913,- | Rp.57,854,748,913,- | Rp.55,818,204,493,- | Rp.198,887,997,- | 0% |
Jumlah | 3504 Paket | 3480 Paket | 24 Paket | Rp.263,694,171,845,- | Rp.261,965,537,985,- | Rp.245,594,879,435,- | Rp.16,370,658,550,- | 6.2% |
Metode Non-Tender / Tahun
Metode Tender | Pagu Paket | Hasil Penawaran | Total Paket Tender | Tender Selesai | Tender Belum Selesai |
---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Langsung | Rp.251,620,695,576,- | Rp.235,390,864,897,- | 3495 Paket | 3471 Paket | 24 Paket |
Penunjukan Langsung | Rp.12,073,476,269,- | Rp.10,204,014,538,- | 9 Paket | 9 Paket | 0 Paket |
Jumlah | Rp.263,694,171,845,- | Rp.245,594,879,435,- | 3504 Paket | 3480 Paket | 24 Paket |
Data Non-Tender Satuan Kerja
Nama OPD | Paket Tender | Tender Selesai | Tender Belum Selesai | Pagu Paket | Pagu Tender Selesai | Selisih Tender | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KELURAHAN BANDAR KIDUL | 1 | 1 | 0 | Rp.70,000,000,- | Rp.70,000,000,- | Rp.1,180,000,- | 1.7 % |
KELURAHAN BLABAK | 3 | 3 | 0 | Rp.26,858,000,- | Rp.26,858,000,- | Rp.140,010,- | 0.5 % |
PUSKESMAS SUKORAME | 1 | 1 | 0 | Rp.104,080,600,- | Rp.104,080,600,- | Rp.3,625,600,- | 3.5 % |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1520 | 1513 | 7 | Rp.105,912,195,568,- | Rp.105,520,743,568,- | Rp.2,303,893,053,- | 2.2 % |
KELURAHAN PESANTREN | 1 | 1 | 0 | Rp.4,700,000,- | Rp.4,700,000,- | Rp.9,072,- | 0.2 % |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12 | 12 | 0 | Rp.493,820,000,- | Rp.493,820,000,- | Rp.4,485,226,- | 0.9 % |
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 4 | 4 | 0 | Rp.155,490,000,- | Rp.155,490,000,- | Rp.2,739,800,- | 1.8 % |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 28 | 28 | 0 | Rp.2,454,461,000,- | Rp.2,454,461,000,- | Rp.175,267,619,- | 7.1 % |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 16 | 15 | 1 | Rp.1,160,596,700,- | Rp.1,110,596,700,- | Rp.20,060,619,- | 1.7 % |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 46 | 44 | 2 | Rp.5,670,539,890,- | Rp.5,460,539,890,- | Rp.886,698,690,- | 15.6 % |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA | 21 | 21 | 0 | Rp.2,272,749,100,- | Rp.2,272,749,100,- | Rp.400,819,258,- | 17.6 % |
KECAMATAN PESANTREN | 9 | 9 | 0 | Rp.357,894,000,- | Rp.357,894,000,- | Rp.3,172,958,- | 0.9 % |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 55 | 52 | 3 | Rp.5,082,107,450,- | Rp.4,782,107,450,- | Rp.81,941,313,- | 1.6 % |
SEKRETARIAT DAERAH | 7 | 7 | 0 | Rp.660,597,000,- | Rp.660,597,000,- | Rp.34,422,000,- | 5.2 % |
KELURAHAN KAMPUNG DALEM | 1 | 1 | 0 | Rp.50,000,000,- | Rp.50,000,000,- | Rp.1,600,000,- | 3.2 % |
KELURAHAN MRICAN | 3 | 3 | 0 | Rp.150,335,000,- | Rp.150,335,000,- | Rp.1,971,529,- | 1.3 % |
DINAS KESEHATAN | 269 | 267 | 2 | Rp.27,885,854,959,- | Rp.27,635,477,099,- | Rp.2,287,174,767,- | 8.2 % |
BAGIAN UMUM | 29 | 29 | 0 | Rp.5,569,660,940,- | Rp.5,569,660,940,- | Rp.3,245,778,951,- | 58.3 % |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 52 | 52 | 0 | Rp.3,625,600,000,- | Rp.3,625,600,000,- | Rp.130,583,091,- | 3.6 % |
KECAMATAN KOTA | 13 | 11 | 2 | Rp.567,281,500,- | Rp.487,869,500,- | Rp.5,037,580,- | 0.9 % |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 212 | 212 | 0 | Rp.14,006,990,383,- | Rp.14,006,990,383,- | Rp.349,316,296,- | 2.5 % |
KELURAHAN POJOK | 3 | 3 | 0 | Rp.96,900,000,- | Rp.96,900,000,- | Rp.461,625,- | 0.5 % |
BAGIAN PEMERINTAHAN | 14 | 14 | 0 | Rp.1,351,948,800,- | Rp.1,351,948,800,- | Rp.153,293,740,- | 11.3 % |
SEKRETARIAT DPRD | 17 | 17 | 0 | Rp.2,810,040,600,- | Rp.2,810,040,600,- | Rp.780,405,300,- | 27.8 % |
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5 | 5 | 0 | Rp.264,448,541,- | Rp.264,448,541,- | Rp.2,460,574,- | 0.9 % |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN | 30 | 30 | 0 | Rp.6,428,326,156,- | Rp.6,428,326,156,- | Rp.1,524,820,722,- | 23.7 % |
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 7 | 7 | 0 | Rp.403,187,800,- | Rp.403,187,800,- | Rp.8,740,438,- | 2.2 % |
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | 4 | 4 | 0 | Rp.338,920,000,- | Rp.338,920,000,- | Rp.34,412,700,- | 10.2 % |
SMPN 1 KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.20,000,000,- | Rp.20,000,000,- | Rp.652,700,- | 3.3 % |
KECAMATAN MOJOROTO | 25 | 25 | 0 | Rp.777,614,000,- | Rp.777,614,000,- | Rp.6,381,962,- | 0.8 % |
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 5 | 5 | 0 | Rp.749,250,000,- | Rp.749,250,000,- | Rp.5,742,200,- | 0.8 % |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3 | 3 | 0 | Rp.60,000,000,- | Rp.60,000,000,- | Rp.715,344,- | 1.2 % |
SMPN 7 KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.15,516,000,- | Rp.15,516,000,- | Rp.514,904,- | 3.3 % |
KELURAHAN TOSAREN | 1 | 1 | 0 | Rp.25,000,000,- | Rp.25,000,000,- | Rp.1,921,100,- | 7.7 % |
DINAS PENDIDIKAN | 588 | 584 | 4 | Rp.37,793,026,643,- | Rp.37,555,634,643,- | Rp.981,036,078,- | 2.6 % |
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8 | 8 | 0 | Rp.927,885,000,- | Rp.927,885,000,- | Rp.4,440,999,- | 0.5 % |
DINAS PERHUBUNGAN | 32 | 32 | 0 | Rp.2,724,221,200,- | Rp.2,724,221,200,- | Rp.21,816,399,- | 0.8 % |
INSPEKTORAT | 6 | 6 | 0 | Rp.623,310,000,- | Rp.623,310,000,- | Rp.42,953,946,- | 6.9 % |
KELURAHAN JAMSAREN | 4 | 4 | 0 | Rp.350,000,000,- | Rp.350,000,000,- | Rp.741,873,- | 0.2 % |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 39 | 39 | 0 | Rp.4,333,948,075,- | Rp.4,333,948,075,- | Rp.1,383,380,886,- | 31.9 % |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI | 16 | 16 | 0 | Rp.957,376,620,- | Rp.957,376,620,- | Rp.24,506,052,- | 2.6 % |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 | 9 | 0 | Rp.910,200,000,- | Rp.910,200,000,- | Rp.47,057,200,- | 5.2 % |
SMPN 8 KEDIRI | 3 | 3 | 0 | Rp.193,150,000,- | Rp.193,150,000,- | Rp.3,031,919,- | 1.6 % |
KELURAHAN BANJARMLATI | 3 | 3 | 0 | Rp.57,540,000,- | Rp.57,540,000,- | Rp.940,647,- | 1.6 % |
BAGIAN ORGANISASI | 2 | 2 | 0 | Rp.279,250,000,- | Rp.279,250,000,- | Rp.33,895,000,- | 12.1 % |
KELURAHAN REJOMULYO | 6 | 6 | 0 | Rp.150,000,000,- | Rp.150,000,000,- | Rp.13,228,224,- | 8.8 % |
KELURAHAN SEMAMPIR | 3 | 3 | 0 | Rp.140,800,000,- | Rp.140,800,000,- | Rp.2,746,270,- | 2 % |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10 | 10 | 0 | Rp.1,592,308,520,- | Rp.1,592,308,520,- | Rp.43,940,775,- | 2.8 % |
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 18 | 18 | 0 | Rp.1,067,815,000,- | Rp.1,067,815,000,- | Rp.31,519,918,- | 3 % |
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 26 | 26 | 0 | Rp.2,009,860,000,- | Rp.2,009,860,000,- | Rp.73,737,350,- | 3.7 % |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61 | 61 | 0 | Rp.5,887,931,200,- | Rp.5,887,931,200,- | Rp.986,562,946,- | 16.8 % |
SMPN 4 KEDIRI | 2 | 2 | 0 | Rp.24,200,000,- | Rp.24,200,000,- | Rp.416,860,- | 1.7 % |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 89 | 86 | 3 | Rp.2,972,000,000,- | Rp.2,762,000,000,- | Rp.36,329,679,- | 1.2 % |
SMPN 6 KEDIRI | 3 | 3 | 0 | Rp.156,800,000,- | Rp.156,800,000,- | Rp.1,988,000,- | 1.3 % |
DINAS SOSIAL | 18 | 18 | 0 | Rp.1,178,747,500,- | Rp.1,178,747,500,- | Rp.23,052,587,- | 2 % |
SMPN 3 KEDIRI | 1 | 1 | 0 | Rp.6,100,000,- | Rp.6,100,000,- | Rp.91,800,- | 1.5 % |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5 | 5 | 0 | Rp.472,745,000,- | Rp.472,745,000,- | Rp.12,897,967,- | 2.7 % |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 133 | 133 | 0 | Rp.9,261,993,100,- | Rp.9,261,993,100,- | Rp.139,904,436,- | 1.5 % |
Asal Pemenang Non-Tender
Nama Kota | Paket Tender | Pagu | Hps | Nilai Kontrak | Efisiensi | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|---|
Jember (Kab.) | 1 Paket | Rp. 100,000,000,- | Rp. 99,922,200,- | Rp. 99,900,000,- | Rp. 100,000,- | 0.1% |
Luar Provinsi | 68 Paket | Rp. 17,657,035,570,- | Rp. 15,765,656,581,- | Rp. 15,712,954,992,- | Rp. 1,944,080,578,- | 11% |
Kediri (Kab.) | 1155 Paket | Rp. 80,519,263,067,- | Rp. 77,347,594,305,- | Rp. 76,971,908,498,- | Rp. 3,547,354,569,- | 4.4% |
Batu (Kota) | 1 Paket | Rp. 57,025,000,- | Rp. 57,002,000,- | Rp. 56,877,700,- | Rp. 147,300,- | 0.3% |
Mojokerto (Kota) | 2 Paket | Rp. 398,500,000,- | Rp. 397,577,771,- | Rp. 390,069,478,- | Rp. 8,430,522,- | 2.1% |
Madiun (Kota) | 17 Paket | Rp. 852,800,000,- | Rp. 772,874,667,- | Rp. 769,200,565,- | Rp. 83,599,435,- | 9.8% |
Bojonegoro (Kab.) | 8 Paket | Rp. 692,200,000,- | Rp. 689,604,533,- | Rp. 685,709,702,- | Rp. 6,490,298,- | 0.9% |
Surabaya (Kota) | 287 Paket | Rp. 13,656,482,163,- | Rp. 12,581,718,610,- | Rp. 12,494,328,262,- | Rp. 1,162,153,901,- | 8.5% |
Sampang (Kab.) | 4 Paket | Rp. 90,020,000,- | Rp. 89,423,840,- | Rp. 87,986,003,- | Rp. 2,033,998,- | 2.3% |
Nganjuk (Kab.) | 67 Paket | Rp. 6,135,234,075,- | Rp. 6,082,185,020,- | Rp. 6,062,814,457,- | Rp. 72,419,618,- | 1.2% |
Banyuwangi (Kab.) | 1 Paket | Rp. 100,000,000,- | Rp. 92,998,242,- | Rp. 92,824,083,- | Rp. 7,175,917,- | 7.2% |
Jombang (Kab.) | 16 Paket | Rp. 1,151,828,000,- | Rp. 1,141,909,360,- | Rp. 1,136,370,651,- | Rp. 15,457,349,- | 1.3% |
Bondowoso (Kab.) | 1 Paket | Rp. 93,600,000,- | Rp. 93,548,400,- | Rp. 93,109,500,- | Rp. 490,500,- | 0.5% |
Mojokerto (Kab.) | 2 Paket | Rp. 279,500,000,- | Rp. 278,986,600,- | Rp. 278,555,394,- | Rp. 944,606,- | 0.3% |
Malang (Kota) | 50 Paket | Rp. 3,505,570,000,- | Rp. 3,357,287,170,- | Rp. 3,338,642,911,- | Rp. 166,927,089,- | 4.8% |
Malang (Kab.) | 27 Paket | Rp. 1,283,603,303,- | Rp. 1,260,700,641,- | Rp. 1,254,048,689,- | Rp. 29,554,614,- | 2.3% |
Kediri (Kota) | 1519 Paket | Rp. 120,838,993,415,- | Rp. 113,370,125,218,- | Rp. 112,645,481,522,- | Rp. 8,193,511,893,- | 6.8% |
Sidoarjo (Kab.) | 100 Paket | Rp. 5,676,244,110,- | Rp. 5,395,119,202,- | Rp. 5,265,117,600,- | Rp. 411,126,510,- | 7.2% |
Lamongan (Kab.) | 1 Paket | Rp. 119,700,000,- | Rp. 119,542,500,- | Rp. 116,655,000,- | Rp. 3,045,000,- | 2.5% |
Gresik (Kab.) | 44 Paket | Rp. 2,697,950,000,- | Rp. 2,618,576,013,- | Rp. 2,602,610,294,- | Rp. 95,339,706,- | 3.5% |
Tulungagung (Kab.) | 41 Paket | Rp. 1,696,577,000,- | Rp. 1,632,735,328,- | Rp. 1,622,519,470,- | Rp. 74,057,530,- | 4.4% |
Blitar (Kota) | 6 Paket | Rp. 430,000,000,- | Rp. 269,275,590,- | Rp. 267,208,288,- | Rp. 162,791,712,- | 37.9% |
Blitar (Kab.) | 20 Paket | Rp. 2,486,177,880,- | Rp. 2,130,483,905,- | Rp. 2,120,413,718,- | Rp. 365,764,162,- | 14.7% |
Terenggalek (Kab.) | 27 Paket | Rp. 980,434,402,- | Rp. 971,009,189,- | Rp. 968,450,576,- | Rp. 11,983,826,- | 1.2% |
Ponorogo (Kab.) | 2 Paket | Rp. 70,000,000,- | Rp. 69,638,070,- | Rp. 68,808,900,- | Rp. 1,191,100,- | 1.7% |
Madiun (Kab.) | 13 Paket | Rp. 396,800,000,- | Rp. 395,766,683,- | Rp. 392,313,181,- | Rp. 4,486,819,- | 1.1% |
Daftar 10 Besar Penyedia Pengadaan Langsung
Penyedia | Asal Kota | Paket | Kontrak |
---|---|---|---|
CV. MENTARI | Kediri (Kota) | 10 Paket | Rp. 1.2,- Juta |
CV. UNICOM | Kediri (Kota) | 10 Paket | Rp. 1.1,- Juta |
ASLAH ABADI | Kediri (Kota) | 9 Paket | Rp. 0.9,- Juta |
CV.JAGAD RAYA PAMENANG | Kediri (Kota) | 7 Paket | Rp. 612.7,- Juta |
CV.Abdi Cipta | Kediri (Kota) | 6 Paket | Rp. 806.5,- Juta |
cv laboratorindo jaya perkasa | Sidoarjo (Kab.) | 5 Paket | Rp. 601.5,- Juta |
CV. HADIID PERKASA | Kediri (Kota) | 5 Paket | Rp. 455.3,- Juta |
CV.MULTIKARYAINDAH | Kediri (Kota) | 5 Paket | Rp. 743.8,- Juta |
cv.shidrakarya | Blitar (Kab.) | 4 Paket | Rp. 649.2,- Juta |
cv.sun sister | Kediri (Kota) | 4 Paket | Rp. 560,- Juta |
PT Citra Tunas Medika | Sidoarjo (Kab.) | 4 Paket | Rp. 124.7,- Juta |
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA,Tbk | Surabaya (Kota) | 4 Paket | Rp. 283.2,- Juta |
Cakrawala | Kediri (Kota) | 4 Paket | Rp. 635.3,- Juta |
CV. ADI WAHANA COMPUTER | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 355,- Juta |
CV SURYA MANDIRI | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 379.1,- Juta |
CV SURYA PUSTAKA | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 381.8,- Juta |
CV. KEDIRI JAYA | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 453.7,- Juta |
cv.kiara | Surakarta (Kota) | 3 Paket | Rp. 346.1,- Juta |
CV. MINKA | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 219.6,- Juta |
CV. CAHYA RIZQI | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 385.3,- Juta |
PT. ALFA MAHATMA ABITRANE | Sidoarjo (Kab.) | 3 Paket | Rp. 171,- Juta |
CV NABILLA | Kediri (Kab.) | 3 Paket | Rp. 303.2,- Juta |
BRANTAS MASTER CLEAN | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 267.2,- Juta |
CV.DHAHANA PURA | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 482.3,- Juta |
CV. RAHARJA SEJAHTERA | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 220.8,- Juta |
RIZQI LUMINTHU | Kediri (Kota) | 3 Paket | Rp. 405.6,- Juta |
CV Shafa | Kediri (Kab.) | 3 Paket | Rp. 390.3,- Juta |
CV MUTIARA KARYA ( Tulungagung ) | Tulungagung (Kab.) | 2 Paket | Rp. 339.1,- Juta |
MAJU MAPAN ABADI | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 214.7,- Juta |
cv.feodora | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 307.3,- Juta |
CV.COMCENTER | Kediri (Kab.) | 2 Paket | Rp. 224.5,- Juta |
PT.Global Surya Kemala | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 141.3,- Juta |
CV. WIDIA SARANA COMPUTER | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 289.3,- Juta |
CV JAYA ABADI | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 193.4,- Juta |
CV PERKASA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 175.2,- Juta |
PT. Mitra Bahagia Citra Medika | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 666.2,- Juta |
cv. melati | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 156.9,- Juta |
PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 263.4,- Juta |
PT. PIRAMIDA TEKNOLOGI INFORMASI | Surabaya (Kota) | 2 Paket | Rp. 198.4,- Juta |
CV DIFA GEMILANG | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 29.6,- Juta |
CV. Cahaya Putra Sentosa | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 217.2,- Juta |
CV PUTRA JAYA GEMILANG | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 134.5,- Juta |
CV. ALAMANDA GUNA PRATAMA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 373.7,- Juta |
BINTANG MULTI CREATION | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 155.8,- Juta |
CV.ASCA BUANA MEGAH | Sidoarjo (Kab.) | 2 Paket | Rp. 304,- Juta |
cv.adji perkasa | Kediri (Kab.) | 2 Paket | Rp. 244.4,- Juta |
Sahabat Baru Sejahtera | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 179.5,- Juta |
CV Mubarak | Kediri (Kab.) | 2 Paket | Rp. 249,- Juta |
MALKHA ABADI | Malang (Kota) | 2 Paket | Rp. 233,- Juta |
PIE GRAPHINDO UD | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 144.3,- Juta |
CV. SACHIA AYUNDA GROUP | Jakarta Selatan (Kota) | 2 Paket | Rp. 335,- Juta |
CV. MULTI SOLUSI | Kediri (Kab.) | 2 Paket | Rp. 250.5,- Juta |
PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA | Jakarta Selatan (Kota) | 2 Paket | Rp. 1.9,- Juta |
CV. MULYA CENDEKIA | Kediri (Kota) | 2 Paket | Rp. 287,- Juta |
PT PRATAMINDO MITRA RIZKY | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 160.8,- Juta |
PT Surgika Alkesindo | Jakarta Pusat (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.1,- Juta |
PT. URBAN SPASIAL INDONESIA | Gresik (Kab.) | 1 Paket | Rp. 195.9,- Juta |
PT WAHANA RIZKY GUMILANG | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 161.7,- Juta |
PT.YASARAH KARYA UTAMA | Malang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 59.3,- Juta |
SARITAMA | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 199.8,- Juta |
Singa Multi Indo Thama | Malang (Kota) | 1 Paket | Rp. 87.5,- Juta |
SURYA HOKI ABADI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 90.6,- Juta |
TIGA PUTRA JAYA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 189,- Juta |
TIMBUL JAYA MOTOR CV | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 32.8,- Juta |
TOMI ARI WIBOWO | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 89.4,- Juta |
UD.PUSPITA HASTANIA | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 148.8,- Juta |
BANYU MILI | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 68,- Juta |
Centro Bike Kawasaki | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 69.8,- Juta |
CV. AMMAR MAKMUR MANDIRI | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 138.6,- Juta |
CV. ANUGRAH REJEKI | Magelang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 130.8,- Juta |
CV ANUGRAH SURYA LESTARI | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 103.2,- Juta |
CV ASIH DWI PUTRA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 99.3,- Juta |
CV BINA KARYA ABADI | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 186,- Juta |
CV BINTANG TECHNIC | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 69.3,- Juta |
CV BINTANG TIMUR | Lamongan (Kab.) | 1 Paket | Rp. 116.7,- Juta |
CV.DAMAR TIRTA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 155.6,- Juta |
CV. DIRGANTARA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 88.8,- Juta |
cv.dwi karya | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 144.3,- Juta |
CV. FAJAR PRATAMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 145.7,- Juta |
CV. GHAZA MANDIRI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 105.5,- Juta |
CV.IQBAL PUTRA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 85.9,- Juta |
CV. JAYA ABADI SEJAHTERA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 82,- Juta |
CV. JENGGALA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 80,- Juta |
CV. MALALA | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 130.9,- Juta |
CV MITRA JAYA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 145.5,- Juta |
CV. NAMARA KARYA INDONESIA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 52.9,- Juta |
CV. PAN JAYA | Cirebon (Kab.) | 1 Paket | Rp. 191.4,- Juta |
CV. PELITA BERSAMA MANDIRI | Jombang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 195.1,- Juta |
CV. PITA JAYA ANUGERAH | Kediri (Kab.) | 1 Paket | Rp. 88.3,- Juta |
CV. PRIMA NUSA SAINTIFIKA | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 97.9,- Juta |
CV. RAIHAN SAPUTRA | Malang (Kab.) | 1 Paket | Rp. 69.7,- Juta |
CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR | Jakarta Selatan (Kota) | 1 Paket | Rp. 1.4,- Juta |
cv.SATRIA LAKESWARA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 100,- Juta |
CV. Senjaya Abadi | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 68.8,- Juta |
CV. SINAR MATAHARI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 68.4,- Juta |
CV. SOLUSI ARYA PRIMA | Semarang (Kota) | 1 Paket | Rp. 193.1,- Juta |
cv terra nusantara teknologi | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 99.7,- Juta |
CV.TIGA PUTRA SUMEKAR | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 72.8,- Juta |
CV TIRTOSARI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 138.6,- Juta |
CV. TRIGEN INDONESIA | Bandung (Kota) | 1 Paket | Rp. 99.6,- Juta |
cv.waskitho communication | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 61,- Juta |
CV.YAKIN SUKSES BERSAMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 91.2,- Juta |
GAYUNG MAS, CV | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 111.9,- Juta |
Global Trust Media | Cilegon (Kota) | 1 Paket | Rp. 181.2,- Juta |
Herdy Catering | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 195.3,- Juta |
karya baja, cv | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 147.6,- Juta |
kejora menang | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 123.8,- Juta |
Kerajinan Tenun Ikat Medali Mas | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 103.2,- Juta |
Mitra Tech Sejahtera | Bogor (Kab.) | 1 Paket | Rp. 161.4,- Juta |
Mulia Wiyata | Tulungagung (Kab.) | 1 Paket | Rp. 133.6,- Juta |
PT. AMADEA DEVINA FARMA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 89.5,- Juta |
PT. ARMADA PAGORA JAYA | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 61.7,- Juta |
PT. BIMA KARYA SAKTI | Kediri (Kota) | 1 Paket | Rp. 99.4,- Juta |
PT. DIRGANTARA JAYA SAKTI | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 164.5,- Juta |
PT Exprodi Prakasa Teknokarya | Maros (Kab.) | 1 Paket | Rp. 98.9,- Juta |
PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK | Sidoarjo (Kab.) | 1 Paket | Rp. 100,- Juta |
PT JOLO INDAH | Madiun (Kota) | 1 Paket | Rp. 237.4,- Juta |
PT. KONINDO PANORAMA KONSULTAN | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 34.7,- Juta |
PT. PRANA KELUARGA NUSANTARA | Surabaya (Kota) | 1 Paket | Rp. 89.5,- Juta |
Penyedia | Asal Kota | Paket | Kontrak |
---|---|---|---|
SURYA HOKI ABADI | Kediri (Kota) | 23 Paket | Rp. 3.9,- Juta |
CV. MUSTIKA | Kediri (Kab.) | 20 Paket | Rp. 3,- Juta |
ELRAYA | Kediri (Kab.) | 17 Paket | Rp. 3,- Juta |
IHDINA | Kediri (Kota) | 16 Paket | Rp. 2.4,- Juta |
CV. KEDIRI JAYA | Kediri (Kota) | 16 Paket | Rp. 2.8,- Juta |
Duta Teknikatama, CV | Kediri (Kab.) | 13 Paket | Rp. 2.2,- Juta |
