Rekap Non-Tender Satuan Kerja

NAMA OPD
Barang Konstruksi Konsultansi Jasa Lainnya TOTAL
Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9 1,236 11 784 11 409 18 2,462 61 4,944
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 2 130 8 342 0 0 12 492
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 416 0 0 17 903 6 631 26 1,949
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 379 0 0 46 2,878 2 160 52 3,516
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 62 0 0 6 334 0 0 7 396
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 0 0 0 0 1 98 3 208 4 306
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 599 0 0 0 0 1 146 5 745
BAGIAN ORGANISASI 1 133 0 0 0 0 1 120 2 253
BAGIAN PEMERINTAHAN 2 241 0 0 9 709 2 208 14 1,201
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 100 1 102 0 0 1 50 5 264
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 135 0 0 1 9 1 9 4 153
BAGIAN UMUM 7 693 4 742 3 148 7 614 29 2,331
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4 361 0 0 1 100 0 0 5 461
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 273 3 503 12 209 31 3,860 55 5,039
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 583 0 0 2 74 3 236 9 892
DINAS KESEHATAN 56 7,632 58 9,077 89 1,449 11 6,269 269 25,767
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 357 3 411 6 130 1 90 18 1,040
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8 581 0 0 8 540 12 1,153 28 2,275
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 1 108 2 284 2 121 11 1,270 21 1,881
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 9 955 38 6,579 41 775 0 0 133 9,163
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 89 2,950
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 22 2,958 390 74,565 242 7,720 5 637 1,518 103,793
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 1,232 8 655 10 275 12 943 39 3,105
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 99 0 0 5 322 10 720 16 1,142
DINAS PENDIDIKAN 39 4,945 127 15,729 45 762 55 6,973 588 36,982
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1 112 1 158 10 474 32 3,931 46 4,795
DINAS PERHUBUNGAN 8 786 7 1,125 4 77 5 562 32 2,715
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 60
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 76 61 10,053 32 1,211 2 259 212 13,723
DINAS SOSIAL 2 155 2 134 3 192 7 659 18 1,161
INSPEKTORAT 1 46 1 199 1 79 2 240 6 584
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 926 0 0 0 0 0 0 8 926
KECAMATAN KOTA 0 0 4 362 8 26 1 178 13 566
KECAMATAN MOJOROTO 1 70 8 524 14 66 2 117 25 776
KECAMATAN PESANTREN 0 0 3 329 2 17 0 0 9 357
KELURAHAN BANDAR KIDUL 0 0 0 0 0 0 1 70 1 70
KELURAHAN BANJARMLATI 0 0 1 52 2 5 0 0 3 57
KELURAHAN BLABAK 0 0 1 24 2 3 0 0 3 27
KELURAHAN JAMSAREN 0 0 1 135 0 0 1 200 4 350
KELURAHAN KAMPUNG DALEM 0 0 0 0 1 48 0 0 1 48
KELURAHAN MRICAN 0 0 1 137 2 13 0 0 3 150
KELURAHAN PESANTREN 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5
KELURAHAN POJOK 0 0 1 90 2 7 0 0 3 97
KELURAHAN REJOMULYO 0 0 2 108 0 0 0 0 6 138
KELURAHAN SEMAMPIR 0 0 1 110 0 0 0 0 3 140
KELURAHAN TOSAREN 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25
PUSKESMAS SUKORAME 0 0 0 0 0 0 1 101 1 101
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN 4 3,188 8 1,409 1 90 0 0 30 4,910
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI 3 311 2 78 0 0 0 0 16 936
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 131 0 0 0 0 9 1,420 10 1,551
SEKRETARIAT DAERAH 2 147 0 0 1 35 4 445 7 627
SEKRETARIAT DPRD 11 1,290 0 0 2 138 1 199 14 1,628
SMPN 1 KEDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
SMPN 3 KEDIRI 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6
SMPN 4 KEDIRI 0 0 0 0 1 11 0 0 2 24
SMPN 6 KEDIRI 0 0 1 140 2 17 0 0 3 156
SMPN 7 KEDIRI 0 0 0 0 1 15 0 0 1 15
SMPN 8 KEDIRI 0 0 1 170 2 21 0 0 3 191

Hasil Non-Tender Satuan Kerja

Nama OPD Paket Pagu Penawaran Efisiensi Prosentase
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1520 105,912,195,568 103,216,850,515 2,303,893,053 2.2 %
DINAS PENDIDIKAN 588 37,793,026,643 36,574,598,565 981,036,078 2.6 %
DINAS KESEHATAN 269 27,885,854,959 25,348,302,332 2,287,174,767 8.2 %
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 212 14,006,990,383 13,657,674,087 349,316,296 2.5 %
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 133 9,261,993,100 9,122,088,664 139,904,436 1.5 %
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 89 2,972,000,000 2,725,670,321 36,329,679 1.2 %
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 61 5,887,931,200 4,901,368,254 986,562,946 16.8 %
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 55 5,082,107,450 4,700,166,137 81,941,313 1.6 %
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 52 3,625,600,000 3,495,016,909 130,583,091 3.6 %
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 46 5,670,539,890 4,573,841,200 886,698,690 15.6 %
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39 4,333,948,075 2,950,567,189 1,383,380,886 31.9 %
DINAS PERHUBUNGAN 32 2,724,221,200 2,702,404,801 21,816,399 0.8 %
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN 30 6,428,326,156 4,903,505,434 1,524,820,722 23.7 %
BAGIAN UMUM 29 5,569,660,940 2,323,881,989 3,245,778,951 58.3 %
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28 2,454,461,000 2,279,193,381 175,267,619 7.1 %
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 26 2,009,860,000 1,936,122,650 73,737,350 3.7 %
KECAMATAN MOJOROTO 25 777,614,000 771,232,038 6,381,962 0.8 %
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 21 2,272,749,100 1,871,929,842 400,819,258 17.6 %
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 18 1,067,815,000 1,036,295,082 31,519,918 3 %
DINAS SOSIAL 18 1,178,747,500 1,155,694,913 23,052,587 2 %
SEKRETARIAT DPRD 17 2,810,040,600 2,029,635,300 780,405,300 27.8 %
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI 16 957,376,620 932,870,568 24,506,052 2.6 %
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16 1,160,596,700 1,090,536,081 20,060,619 1.7 %
BAGIAN PEMERINTAHAN 14 1,351,948,800 1,198,655,060 153,293,740 11.3 %
KECAMATAN KOTA 13 567,281,500 482,831,920 5,037,580 0.9 %
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12 493,820,000 489,334,774 4,485,226 0.9 %
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10 1,592,308,520 1,548,367,745 43,940,775 2.8 %
KECAMATAN PESANTREN 9 357,894,000 354,721,042 3,172,958 0.9 %
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 910,200,000 863,142,800 47,057,200 5.2 %
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 927,885,000 923,444,001 4,440,999 0.5 %
SEKRETARIAT DAERAH 7 660,597,000 626,175,000 34,422,000 5.2 %
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 7 403,187,800 394,447,362 8,740,438 2.2 %
KELURAHAN REJOMULYO 6 150,000,000 136,771,776 13,228,224 8.8 %
INSPEKTORAT 6 623,310,000 580,356,054 42,953,946 6.9 %
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5 472,745,000 459,847,033 12,897,967 2.7 %
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 5 264,448,541 261,987,967 2,460,574 0.9 %
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5 749,250,000 743,507,800 5,742,200 0.8 %
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 155,490,000 152,750,200 2,739,800 1.8 %
KELURAHAN JAMSAREN 4 350,000,000 349,258,127 741,873 0.2 %
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 4 338,920,000 304,507,300 34,412,700 10.2 %
KELURAHAN BLABAK 3 26,858,000 26,717,990 140,010 0.5 %
KELURAHAN POJOK 3 96,900,000 96,438,375 461,625 0.5 %
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3 60,000,000 59,284,656 715,344 1.2 %
SMPN 8 KEDIRI 3 193,150,000 190,118,081 3,031,919 1.6 %
KELURAHAN BANJARMLATI 3 57,540,000 56,599,353 940,647 1.6 %
KELURAHAN SEMAMPIR 3 140,800,000 138,053,730 2,746,270 2 %
SMPN 6 KEDIRI 3 156,800,000 154,812,000 1,988,000 1.3 %
KELURAHAN MRICAN 3 150,335,000 148,363,471 1,971,529 1.3 %
SMPN 4 KEDIRI 2 24,200,000 23,783,140 416,860 1.7 %
BAGIAN ORGANISASI 2 279,250,000 245,355,000 33,895,000 12.1 %
KELURAHAN PESANTREN 1 4,700,000 4,690,928 9,072 0.2 %
PUSKESMAS SUKORAME 1 104,080,600 100,455,000 3,625,600 3.5 %
KELURAHAN KAMPUNG DALEM 1 50,000,000 48,400,000 1,600,000 3.2 %
SMPN 1 KEDIRI 1 20,000,000 19,347,300 652,700 3.3 %
SMPN 3 KEDIRI 1 6,100,000 6,008,200 91,800 1.5 %
SMPN 7 KEDIRI 1 15,516,000 15,001,096 514,904 3.3 %
KELURAHAN TOSAREN 1 25,000,000 23,078,900 1,921,100 7.7 %
KELURAHAN BANDAR KIDUL 1 70,000,000 68,820,000 1,180,000 1.7 %