Progress Input Sirup
Unduh
1. Total Anggaran | 1,065,737,378,448 |
2. Anggaran Barang / Jasa | 1,047,180,564,248 |
3. Total Pagu Input | 779,510,773,197 |
4. Progress | 74% |
5. Prosentase Total Anggaran yang Diumumkan | 98% |
Update | 17-05-2025 11:06:55 |
SKPD | Paket Penyedia | Paket Swakelola | Paket Penyedia Dalam Swakelola | Total Paket | Non-PBJ | PBJ | PBJ terumumkan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 131 | 38 | 0 | 169 | 0 | 5.333.029.970 | 5.328.344.770 | 99.91% |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 135 | 44 | 0 | 179 | 0 | 11.353.852.810 | 11.354.952.810 | 100.01% |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 74 | 27 | 0 | 101 | 0 | 1.816.410.700 | 1.816.410.700 | 100% |
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 252 | 76 | 0 | 328 | 0 | 13.897.347.943 | 13.897.347.943 | 100% |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9 | 9 | 40 | 58 | 0 | 11.211.389.100 | 3.326.952.020 | 29.67% |
Bagian Administrasi Pembangunan | 45 | 17 | 0 | 62 | 0 | 1.021.050.000 | 1.021.050.000 | 100% |
Bagian Administrasi Perekonomian | 26 | 17 | 0 | 43 | 0 | 1.540.854.000 | 1.496.634.000 | 97.13% |
Bagian Hukum | 20 | 14 | 0 | 34 | 0 | 1.617.729.200 | 798.969.300 | 49.39% |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 27 | 17 | 0 | 44 | 11.637.000.000 | 3.358.520.000 | 3.335.629.000 | 99.32% |
Bagian Organisasi | 26 | 12 | 0 | 38 | 0 | 1.006.934.000 | 1.006.934.000 | 100% |
Bagian Pemerintahan | 63 | 45 | 0 | 108 | 0 | 4.499.536.200 | 4.273.132.300 | 94.97% |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa | 24 | 10 | 0 | 34 | 0 | 899.855.100 | 899.855.100 | 100% |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 22 | 30 | 0 | 52 | 0 | 4.954.883.500 | 2.050.232.400 | 41.38% |
Bagian Umum | 113 | 19 | 0 | 132 | 0 | 26.995.328.273 | 26.995.328.273 | 100% |
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 112 | 29 | 0 | 141 | 4.569.814.200 | 2.272.610.500 | 2.272.610.500 | 100% |
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | 204 | 47 | 0 | 251 | 0 | 8.278.129.880 | 7.196.724.480 | 86.94% |
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 111 | 21 | 0 | 132 | 0 | 2.809.801.425 | 2.809.801.425 | 100% |
Dinas Kesehatan | 440 | 134 | 0 | 574 | 2.350.000.000 | 82.717.229.592 | 80.590.105.592 | 97.43% |
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 258 | 92 | 0 | 350 | 0 | 8.015.246.145 | 8.015.246.145 | 100% |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 179 | 73 | 0 | 252 | 0 | 13.975.045.464 | 13.975.045.464 | 100% |
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 259 | 73 | 0 | 332 | 0 | 19.234.698.744 | 19.234.698.744 | 100% |
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 58 | 51 | 251 | 360 | 0 | 35.199.651.754 | 35.199.651.754 | 100% |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 440 | 335 | 0 | 775 | 0 | 141.130.076.981 | 141.092.228.981 | 99.97% |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 349 | 164 | 0 | 513 | 0 | 11.267.519.942 | 11.267.519.942 | 100% |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 90 | 37 | 0 | 127 | 0 | 4.517.102.899 | 3.729.771.049 | 82.57% |
Dinas Pendidikan | 403 | 95 | 220 | 718 | 0 | 80.756.126.627 | 80.756.126.627 | 100% |
Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 206 | 133 | 0 | 339 | 0 | 18.543.557.280 | 18.543.557.280 | 100% |
Dinas Perhubungan | 192 | 73 | 0 | 265 | 0 | 24.203.943.132 | 24.203.943.132 | 100% |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 187 | 46 | 0 | 233 | 0 | 16.043.425.430 | 12.286.854.670 | 76.58% |
Dinas Sosial | 160 | 53 | 0 | 213 | 0 | 5.770.413.360 | 5.770.540.560 | 100% |
Inspektorat | 141 | 51 | 0 | 192 | 0 | 12.950.000.000 | 12.950.000.000 | 100% |
Kecamatan Kota | 109 | 29 | 0 | 138 | 0 | 2.209.693.801 | 2.209.693.801 | 100% |
Kecamatan Mojoroto | 85 | 48 | 22 | 155 | 0 | 1.958.065.600 | 1.958.065.600 | 100% |
Kecamatan Pesantren | 103 | 25 | 0 | 128 | 0 | 2.039.571.000 | 2.026.171.000 | 99.34% |
Kelurahan Balowerti | 59 | 12 | 0 | 71 | 0 | 1.562.884.550 | 1.561.684.560 | 99.92% |
Kelurahan Banaran | 64 | 27 | 0 | 91 | 0 | 1.386.069.964 | 1.386.069.964 | 100% |
Kelurahan Bandar Kidul | 68 | 43 | 0 | 111 | 0 | 1.972.145.752 | 1.972.145.752 | 100% |
Kelurahan Bandar Lor | 63 | 12 | 0 | 75 | 0 | 1.950.819.760 | 1.950.819.760 | 100% |
Kelurahan Bangsal | 69 | 29 | 0 | 98 | 0 | 1.688.733.240 | 1.688.743.240 | 100% |
Kelurahan Banjaran | 33 | 10 | 0 | 43 | 0 | 2.115.290.120 | 303.127.506 | 14.33% |
Kelurahan Banjarmlati | 48 | 18 | 0 | 66 | 0 | 1.607.816.040 | 1.147.745.090 | 71.39% |
Kelurahan Bawang | 69 | 24 | 0 | 93 | 0 | 1.544.000.840 | 1.544.000.840 | 100% |
Kelurahan Betet | 70 | 25 | 0 | 95 | 0 | 1.292.738.880 | 1.292.738.880 | 100% |
Kelurahan Blabak | 73 | 25 | 0 | 98 | 0 | 1.762.056.520 | 1.762.056.520 | 100% |
Kelurahan Bujel | 35 | 60 | 0 | 95 | 0 | 1.681.397.703 | 1.681.397.703 | 100% |
Kelurahan Burengan | 27 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1.793.809.853 | 1.793.809.853 | 100% |
Kelurahan Campurejo | 72 | 35 | 0 | 107 | 0 | 1.528.853.840 | 1.528.853.840 | 100% |
Kelurahan Dandangan | 15 | 42 | 0 | 57 | 0 | 2.179.893.040 | 2.170.793.640 | 99.58% |
Kelurahan Dermo | 90 | 28 | 0 | 118 | 0 | 1.398.909.040 | 1.394.709.040 | 99.7% |
Kelurahan Gayam | 44 | 23 | 0 | 67 | 0 | 1.523.643.728 | 1.523.643.729 | 100% |
Kelurahan Jagalan | 82 | 15 | 0 | 97 | 0 | 857.503.440 | 857.503.440 | 100% |
Kelurahan Jamsaren | 48 | 54 | 0 | 102 | 0 | 1.876.078.200 | 1.876.078.200 | 100% |
Kelurahan Kaliombo | 83 | 10 | 0 | 93 | 0 | 2.081.048.760 | 996.924.680 | 47.9% |
Kelurahan Kampung Dalem | 88 | 8 | 0 | 96 | 0 | 1.117.653.040 | 1.117.653.040 | 100% |
Kelurahan Kemasan | 71 | 23 | 0 | 94 | 0 | 947.413.480 | 947.413.480 | 100% |
Kelurahan Ketami | 33 | 70 | 0 | 103 | 0 | 1.511.481.920 | 1.511.481.920 | 100% |
Kelurahan Lirboyo | 70 | 39 | 0 | 109 | 0 | 1.456.937.440 | 1.455.746.440 | 99.92% |
Kelurahan Manisrenggo | 181 | 40 | 0 | 221 | 0 | 1.623.935.088 | 1.688.735.088 | 103.99% |
Kelurahan Mojoroto | 65 | 21 | 0 | 86 | 0 | 2.270.851.840 | 1.632.103.950 | 71.87% |
Kelurahan Mrican | 53 | 29 | 0 | 82 | 0 | 1.728.209.920 | 1.160.613.350 | 67.16% |
Kelurahan Ngadirejo | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2.314.741.120 | 1.807.131.120 | 78.07% |
Kelurahan Ngampel | 117 | 48 | 19 | 184 | 0 | 1.498.098.765 | 1.076.337.365 | 71.85% |
Kelurahan Ngletih | 72 | 42 | 0 | 114 | 0 | 1.010.893.840 | 530.019.400 | 52.43% |
Kelurahan Ngronggo | 42 | 18 | 0 | 60 | 0 | 2.825.715.308 | 1.631.248.910 | 57.73% |
Kelurahan Pakelan | 56 | 36 | 0 | 92 | 0 | 1.027.039.584 | 570.187.480 | 55.52% |
Kelurahan Pakunden | 75 | 35 | 0 | 110 | 0 | 1.830.670.240 | 1.078.019.600 | 58.89% |
Kelurahan Pesantren | 65 | 29 | 0 | 94 | 0 | 1.779.580.760 | 1.092.965.280 | 61.42% |
Kelurahan Pocanan | 68 | 18 | 0 | 86 | 0 | 868.060.200 | 556.900.128 | 64.15% |
Kelurahan Pojok | 70 | 22 | 0 | 92 | 0 | 2.125.058.816 | 847.691.600 | 39.89% |
Kelurahan Rejomulyo | 59 | 26 | 0 | 85 | 0 | 1.347.558.040 | 558.730.000 | 41.46% |
Kelurahan Ringinanom | 89 | 17 | 0 | 106 | 0 | 880.728.368 | 216.766.200 | 24.61% |
Kelurahan Semampir | 66 | 53 | 0 | 119 | 0 | 1.684.342.704 | 1.268.670.500 | 75.32% |
Kelurahan Setono Gedong | 60 | 19 | 0 | 79 | 0 | 844.130.840 | 479.070.000 | 56.75% |
Kelurahan Setono Pande | 32 | 13 | 0 | 45 | 0 | 1.379.079.621 | 541.790.000 | 39.29% |
Kelurahan Singonegaran | 76 | 28 | 0 | 104 | 0 | 2.103.660.040 | 1.312.925.000 | 62.41% |
Kelurahan Sukorame | 29 | 51 | 0 | 80 | 0 | 1.731.428.920 | 1.427.163.520 | 82.43% |
Kelurahan Tamanan | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.287.514.782 | 276.000.000 | 21.44% |
Kelurahan Tempurejo | 41 | 28 | 0 | 69 | 0 | 1.304.683.520 | 857.652.075 | 65.74% |
Kelurahan Tinalan | 66 | 27 | 0 | 93 | 0 | 1.607.904.960 | 1.104.017.900 | 68.66% |
Kelurahan Tosaren | 136 | 70 | 0 | 206 | 0 | 2.137.737.960 | 1.498.609.640 | 70.1% |
Puskesmas Balowerti | 79 | 41 | 0 | 120 | 0 | 1.674.811.837 | 306.341.837 | 18.29% |
Puskesmas Campurejo | 55 | 28 | 0 | 83 | 0 | 1.631.845.123 | 690.369.000 | 42.31% |
Puskesmas Kota Wilayah Selatan | 46 | 25 | 0 | 71 | 0 | 948.747.378 | 285.271.000 | 30.07% |
Puskesmas Kota Wilayah Utara | 61 | 24 | 0 | 85 | 0 | 1.103.687.691 | 404.784.000 | 36.68% |
Puskesmas Mrican | 39 | 23 | 0 | 62 | 0 | 1.238.620.891 | 575.085.000 | 46.43% |
Puskesmas Ngletih | 63 | 17 | 0 | 80 | 0 | 1.119.891.378 | 167.155.000 | 14.93% |
Puskesmas Pesantren I | 63 | 37 | 0 | 100 | 0 | 1.295.043.304 | 476.965.000 | 36.83% |
Puskesmas Pesantren II | 40 | 26 | 0 | 66 | 0 | 1.713.403.855 | 750.735.420 | 43.82% |
Puskesmas Sukorame | 77 | 55 | 0 | 132 | 0 | 1.923.568.410 | 569.870.995 | 29.63% |
Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran | 110 | 41 | 0 | 151 | 0 | 268.000.000.000 | 81.754.230.950 | 30.51% |
Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci | 71 | 29 | 0 | 100 | 0 | 16.487.819.937 | 4.854.491.400 | 29.44% |
Satuan Polisi Pamong Praja | 126 | 40 | 20 | 186 | 0 | 8.682.855.306 | 1.844.590.610 | 21.24% |
Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sekretariat DPRD | 0 | 52 | 197 | 249 | 0 | 65.813.284.400 | 65.813.284.400 | 100% |
SMPN 1 Kediri | 52 | 2 | 0 | 54 | 0 | 2.175.850.000 | 56.590.000 | 2.6% |
SMPN 2 Kediri | 46 | 5 | 0 | 51 | 0 | 1.988.600.000 | 163.940.000 | 8.24% |
SMPN 3 Kediri | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.039.050.000 | 61.800.000 | 3.03% |
SMPN 4 Kediri | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.035.500.000 | 61.800.000 | 3.04% |
SMPN 5 Kediri | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 2.053.450.000 | 56.880.000 | 2.77% |
SMPN 6 Kediri | 45 | 4 | 0 | 49 | 0 | 2.346.800.000 | 63.990.000 | 2.73% |
SMPN 7 Kediri | 43 | 2 | 0 | 45 | 0 | 1.958.500.000 | 65.300.000 | 3.33% |
SMPN 8 Kediri | 37 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2.033.900.000 | 61.800.000 | 3.04% |
SMPN 9 Kediri | 60 | 2 | 0 | 62 | 0 | 1.467.900.000 | 56.880.000 | 3.87% |
Pemerintah Kota Kediri ( Bagian Pengadaan Barang/Jasa ) LPSE Kota Kediri.