Daftar Rekanan Baru / Tahun
Tahun | Jumlah Penyedia |
---|---|
2013 | 14 Penyedia |
2014 | 10 Penyedia |
2015 | 2 Penyedia |
2016 | 27 Penyedia |
2017 | 13 Penyedia |
2018 | 23 Penyedia |
2019 | 84 Penyedia |
2020 | 59 Penyedia |
2021 | 29 Penyedia |
2022 | 58 Penyedia |
2023 | 51 Penyedia |
2024 | 20 Penyedia |
Pencarian Penyedia Terdaftar Sikap
NO | NAMA PENYEDIA | NPWP PENYEDIA | ALAMAT |
---|
Pemerintah Kota Kediri ( Bagian Pengadaan Barang/Jasa ) LPSE Kota Kediri.