Rekap Tender Dibawah 80%
SKPD | KODE LELANG |
NAMA PAKET | HPS | NILAI KONTRAK | PROSENTASE |
---|---|---|---|---|---|
Sekretariat DPRD | 3926590 | Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor | 689,605,000 | 619,768,046 | 90 |
Sekretariat DPRD | 3932590 | Jasa Tenaga Keamanan Kantor | 878,044,500 | 792,571,200 | 90 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3948590 | Pengadaan Aspal kemas | 456,170,000 | 390,390,000 | 86 |
Dinas Pendidikan | 4087590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN NGLETIH 1) | 790,935,000 | 630,784,383 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4088590 | Biaya Pengawasan Unit Sekolah Baru | 590,173,000 | 476,178,000 | 81 |
Dinas Pendidikan | 4089590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN BUJEL 2) | 646,525,000 | 517,107,524 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4090590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN BLABAK 3) | 526,180,000 | 420,944,000 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4091590 | Belanja Kain Seragam (SD) | 557,998,000 | 544,388,400 | 98 |
Dinas Pendidikan | 4092590 | Belanja Kain Seragam Sekolah (SMP) | 1,013,386,000 | 993,017,378 | 98 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4160590 | DED Pembangunan Pasar Mrican | 285,953,640 | 211,000,000 | 74 |
Dinas Pendidikan | 4127590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN BANJARAN 5) | 527,000,000 | 421,600,000 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4168590 | Biaya Konstruksi Fisik Unit Sekolah Baru | 19,264,506,000 | 15,411,604,800 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4185590 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Patimura | 2,463,510,000 | 1,970,808,000 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4196590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Lirboyo 1 (DAK) | 259,901,000 | 207,920,800 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4197590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Lirboyo 2 (DAK) | 793,478,000 | 634,782,400 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4198590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Gayam 3 (DAK) | 401,037,900 | 320,830,320 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4199590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Pakunden 3 (DAK) | 396,364,000 | 303,036,432 | 76 |
Dinas Pendidikan | 4217590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Ngampel 3 (DAK) | 530,691,000 | 393,308,350 | 74 |
Dinas Pendidikan | 4201590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Banaran 1 (DAK),Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Banaran 1 (DAK) | 929,947,408 | 692,692,692 | 74 |
Dinas Pendidikan | 4202590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Bangsal 3 (DAK) | 266,682,000 | 213,349,520 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4203590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Ngronggo 2 (DAK) | 801,543,500 | 622,176,545 | 78 |
Dinas Pendidikan | 4204590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Bawang 2 (DAK) | 801,740,000 | 629,761,800 | 79 |
Dinas Pendidikan | 4205590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Ngronggo 1 (DAK),Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SD Negeri Ngronggo 1 (DAK) | 829,258,000 | 641,784,399 | 77 |
Dinas Pendidikan | 4205590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Ngronggo 1 (DAK),Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SD Negeri Ngronggo 1 (DAK) | 829,258,000 | 641,784,399 | 77 |
Dinas Pendidikan | 4207590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Tempurejo 1 (DAK) | 1,069,722,900 | 855,272,900 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4208590 | Pembangunan konstruksi fisik ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP ISLAM TERPADU BINA INSANI (DAK) | 399,166,000 | 319,332,800 | 80 |
Dinas Pendidikan | 4209590 | Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Pojok 1 (DAK) | 401,147,400 | 314,427,500 | 78 |
Dinas Pendidikan | 4211590 | Biaya Pembangunan konstruksi fisik Area Bermain beserta APE Luar Ruangan TK Negeri Pembina Kec. Pesantren Kota Kediri [DAK],Biaya Pembangunan Fisik Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kec. Pesantren Kota Kediri [DAK] | 274,834,000 | 232,060,200 | 84 |
Dinas Pendidikan | 4211590 | Biaya Pembangunan konstruksi fisik Area Bermain beserta APE Luar Ruangan TK Negeri Pembina Kec. Pesantren Kota Kediri [DAK],Biaya Pembangunan Fisik Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kec. Pesantren Kota Kediri [DAK] | 274,834,000 | 232,060,200 | 84 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4213590 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG | 149,493,690 | 121,212,000 | 81 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4214590 | Penyusunan Leger Jalan | 498,800,000 | 365,190,000 | 73 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4218590 | Kajian Pengendalian Banjir Kota Kediri | 265,690,000 | 190,960,515 | 72 |
Dinas Kesehatan | 4219590 | Rehabilitasi Puskesmas Ngletih | 829,500,118 | 655,267,700 | 79 |
Dinas Kesehatan | 4221590 | Rehabilitasi Puskesmas Pesantren II | 914,235,057 | 765,000,000 | 84 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4225590 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kemasan | 3,286,201,161 | 2,628,960,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4226590 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tembus Kaliombo | 1,105,100,000 | 820,889,355 | 74 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4227590 | Pembangun Saluran Drainase Jl. Semampir Gg.Makam | 2,225,600,000 | 1,780,480,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4228590 | Rehabilitasi Saluran Drainase Banaran Gg. Masjid menuju sungai | 761,616,000 | 548,361,706 | 72 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4231590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Blabak | 387,436,292 | 309,949,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4232590 | Rehabilitasi Plengsengan kel. Ngampel | 475,011,941 | 380,515,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4233590 | Rehabilitasi Plengsengan Sungai Kali Tengah Kel Tosaren | 393,604,156 | 314,883,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4234590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Bangsal | 356,709,732 | 285,378,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4235590 | Pembangunan Plengsengan Kel. Kaliombo | 392,075,510 | 313,660,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4236590 | Pembangunan Plengsengan Kel. Ngronggo | 385,482,380 | 308,386,000 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4249590 | Rehabilitasi Kantor dan Prasarana Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 1,300,286,000 | 1,052,047,794 | 81 |
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 4266590 | DED RTH Alun - Alun | 1,248,948,024 | 935,954,775 | 75 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4257590 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kel.Mojoroto | 712,945,000 | 568,891,968 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4258590 | Pembangunan Jalan Menuju TPS RW 04 RT 04 Kel.Mrican | 462,735,000 | 384,688,077 | 83 |
Dinas Kesehatan | 4260590 | Pengadaan Obat-Obatan (DAK) | 500,160,925 | 449,403,591 | 90 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4263590 | Pembangunan Gedung Panti PKK Kel.Blabak (Lanjutan) | 417,700,000 | 355,280,000 | 85 |
Dinas Kesehatan | 4267590 | Pembangunan Labkesda | 1,594,134,013 | 1,275,307,210 | 80 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4281590 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 322,110,832 | 320,000,000 | 99 |
Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci | 4276590 | rehabilitasi dan pemeliharaan | 2,483,570,000 | 2,046,659,000 | 82 |
Dinas Pendidikan | 4280590 | ,BELANJA MODAL MEBEL (PENGADAAN MEBEL SEKOLAH UNTUK UNIT SEKOLAH BARU (USB SMP NEGERI 9) | 876,800,000 | 799,512,430 | 91 |
Pemerintah Kota Kediri ( Bagian Pengadaan Barang/Jasa ) LPSE Kota Kediri.