Rekap Tender Satuan Kerja

NAMA OPD
Barang Konstruksi Konsultansi Jasa Lainnya TOTAL
Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta) Paket HPS (Juta)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 0 0 5 750 0 0 5 750
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 520 0 0 0 0 0 0 1 520
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI 1 2,052 0 0 0 0 0 0 1 2,052
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1 484 0 0 0 0 0 0 1 484
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 3 4,207 0 0 0 0 0 0 3 4,207
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 2 869 1 615 0 0 0 0 3 1,485
BAGIAN PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DAERAH 3 8,504 0 0 0 0 0 0 3 8,504
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 6 2,409 0 0 0 0 6 2,409
DINAS KESEHATAN 17 16,521 24 34,387 0 0 0 0 41 50,909
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 0 0 2 898 0 0 0 0 2 898
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 8 10,316 5 19,734 5 849 0 0 19 32,149
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 15 38,971 2 762 0 0 20 40,718
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 2,753 222 289,378 22 3,853 0 0 258 300,099
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 361 0 0 0 0 0 0 1 361
DINAS PENDIDIKAN 31 50,483 77 76,803 1 56 1 877 112 129,209
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0 0 4 4,310 0 0 0 0 4 4,310
DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1 750 0 0 3 5,506 4 6,256
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 10 7,972 1 54 0 0 11 8,026
DINAS SOSIAL 1 4,181 0 0 0 0 0 0 1 4,181
KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS 1 902 0 0 0 0 0 0 1 902
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA KEDIRI 1 637 0 0 0 0 0 0 1 637
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA KEDIRI 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 481 0 0 0 0 0 0 1 481
(NONAKTIF) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 0 0 7 1,055 0 0 7 1,055
(NONAKTIF) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 0 0 6 24,273 5 527 0 0 11 24,800
(NONAKTIF) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 444 0 0 0 0 0 0 1 444
(NONAKTIF) DINAS KESEHATAN KOTA KEDDIRI 1 3,915 2 798 0 0 0 0 3 4,713
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI 2 2,767 7 41,314 8 553 0 0 17 44,633
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN 2 817 0 0 0 0 0 0 2 817
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI 5 6,743 1 1,800 0 0 0 0 6 8,543
(NONAKTIF) DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI 13 18,437 3 3,305 0 0 0 0 16 21,743
(NONAKTIF) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI 0 0 3 1,515 0 0 0 0 3 1,515
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 0 0 5 3,962 3 523 2 1,051 10 5,536
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI 0 0 0 0 1 68 0 0 1 68
(NONAKTIF) DINAS PERTANIAN 0 0 1 509 0 0 0 0 1 509
(NONAKTIF) DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 0 0 2 1,685 1 139 0 0 3 1,824
(NONAKTIF) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 355 0 0 0 0 0 0 1 355
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM 2 2,035 111 240,830 35 7,678 0 0 148 250,544
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 0 2 872 2 872
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD 3 1,052 0 0 0 0 3 1,103 6 2,155
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 0 0 1 2,561 0 0 0 0 1 2,561
POLITEKNIK KEDIRI 1 241 1 1,034 0 0 0 0 2 1,276
RSUD GAMBIRAN 11 29,692 0 0 0 0 0 0 11 29,692
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN 0 0 2 2,918 0 0 0 0 3 4,733
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KEDIRI 13 84,093 0 0 0 0 0 0 13 84,093
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI 0 0 3 4,096 0 0 0 0 3 4,096
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1,396 0 0 0 0 0 0 1 1,396
SEKRETARIAT DPRD 2 840 0 0 0 0 10 6,459 12 7,299
SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 0 2 923 2 923
SMA NEGERI 2 0 0 1 488 0 0 0 0 1 488
SMA NEGERI 6 0 0 1 533 0 0 0 0 1 533
SMP NEGERI 7 0 0 1 393 0 0 0 0 1 393

Hasil Tender Satuan Kerja

Nama OPD Paket Pagu Penawaran Efisiensi Prosentase
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 258 325,732,799,042 260,480,074,590 63,461,224,452 19.5 %
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM 148 261,427,966,096 232,907,276,100 28,520,689,996 10.9 %
DINAS PENDIDIKAN 112 138,636,493,935 106,414,293,574 25,510,962,461 18.4 %
DINAS KESEHATAN 41 52,441,939,891 45,296,508,330 6,150,431,561 11.7 %
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 21 42,848,450,000 33,868,721,407 8,979,728,593 21 %
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 41,170,359,980 7,747,196,007 2,237,803,973 5.4 %
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI 17 44,825,478,855 43,683,548,400 1,141,930,455 2.5 %
(NONAKTIF) DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI 16 22,927,987,656 20,804,301,736 2,123,685,920 9.3 %
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KEDIRI 13 94,077,088,704 82,625,144,600 11,451,944,104 12.2 %
SEKRETARIAT DPRD 12 7,728,535,440 6,756,255,656 972,279,784 12.6 %
RSUD GAMBIRAN 11 41,937,747,000 29,075,428,000 12,862,319,000 30.7 %
(NONAKTIF) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 11 26,908,022,106 22,998,228,000 3,909,794,106 14.5 %
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 11 8,394,366,600 6,896,198,733 1,498,167,867 17.8 %
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 10 5,568,135,000 5,015,424,500 552,710,500 9.9 %
(NONAKTIF) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 1,055,000,000 1,020,474,500 34,525,500 3.3 %
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD 6 2,403,070,000 2,085,483,500 317,586,500 13.2 %
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6 2,409,578,000 2,085,995,679 323,582,322 13.4 %
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI 6 9,780,768,868 7,995,208,000 1,785,560,868 18.3 %
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 750,000,000 491,987,832 258,012,168 34.4 %
DINAS PERHUBUNGAN 4 7,364,650,000 6,084,467,362 1,280,182,638 17.4 %
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4 4,376,448,000 1,959,688,038 416,759,962 9.5 %
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 3 4,888,568,000 3,724,815,290 1,163,752,710 23.8 %
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI 3 4,336,000,000 3,406,862,419 929,137,581 21.4 %
(NONAKTIF) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI 3 1,558,042,100 1,468,469,000 89,573,100 5.7 %
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 3 1,498,719,248 1,357,814,000 140,905,248 9.4 %
BAGIAN PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DAERAH 3 8,547,834,000 7,740,224,200 807,609,800 9.4 %
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN 3 5,424,000,000 3,974,340,168 1,449,659,832 26.7 %
(NONAKTIF) DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3 1,825,246,702 1,578,504,000 246,742,702 13.5 %
(NONAKTIF) DINAS KESEHATAN KOTA KEDDIRI 3 4,759,659,392 4,573,038,500 186,620,892 3.9 %
SEKRETARIAT DPRD 2 960,000,000 882,022,500 77,977,500 8.1 %
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN 2 910,209,350 801,784,800 108,424,550 11.9 %
POLITEKNIK KEDIRI 2 1,275,556,484 1,169,383,000 106,173,484 8.3 %
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD 2 960,000,000 814,474,738 145,525,262 15.2 %
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 898,876,000 773,472,686 125,403,314 14 %
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 362,500,000 234,751,000 127,749,000 35.2 %
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI 1 2,679,552,000 1,892,782,500 786,769,500 29.4 %
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 500,000,000 448,124,600 51,875,400 10.4 %
KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS 1 903,600,000 865,950,000 37,650,000 4.2 %
(NONAKTIF) DINAS PERTANIAN 1 533,800,000 407,174,000 126,626,000 23.7 %
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 1 3,000,000,000 2,221,599,000 778,401,000 25.9 %
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1 488,000,000 436,914,500 51,085,500 10.5 %
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA KEDIRI 1 837,749,000 787,300,000 50,449,000 6 %
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA KEDIRI 1 637,420,000 617,526,000 19,894,000 3.1 %
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 1,395,940,000 1,377,970,000 17,970,000 1.3 %
SMP NEGERI 7 1 399,192,000 320,738,000 78,454,000 19.7 %
(NONAKTIF) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 443,800,000 439,500,000 4,300,000 1 %
(NONAKTIF) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 354,700,000 277,200,000 77,500,000 21.8 %
DINAS SOSIAL 1 4,186,800,000 3,721,227,840 465,572,160 11.1 %
SMA NEGERI 6 1 549,558,000 426,127,000 123,431,000 22.5 %
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI 1 68,288,440 60,500,000 7,788,440 11.4 %
SMA NEGERI 2 1 560,000,000 404,335,000 155,665,000 27.8 %
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 520,000,000 518,000,000 2,000,000 0.4 %