Data Non-Tender Ulang
TAHUN | TOTAL PAKET (Paket) | TOTAL PAGU | TOTAL HPS |
---|---|---|---|
2023 | 7 | Rp. 235,926,550 | Rp. 232,535,090 |
2022 | 32 | Rp. 2,702,311,213 | Rp. 2,681,974,142 |
2021 | 39 | Rp. 4,461,620,190 | Rp. 4,430,338,471 |
2020 | 53 | Rp. 4,653,696,680 | Rp. 4,490,490,443 |
2019 | 60 | Rp. 3,732,263,015 | Rp. 2,710,718,283 |
Rekap Non-Tender Ulang
TAHUN | SKPD | KODE LELANG |
NAMA PAKET | PAGU DANA | ALASAN |
---|---|---|---|---|---|
2023 | DINAS PENDIDIKAN | 5276590 | Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS SDN Blabak 4 SPSE 4.4 | 4,500,000 | |
2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5219590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase RT 31 Kelurahan Sukorame SPSE 4.4 | 20,000,000 | |
2023 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI | 5216590 | Konsolidasi Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Gedung Pelayanan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Gedung Poliklinik, Pemeliharaan Saluran Air Bersih, Pemeliharaan Saluran Listrik & Pemeliharaan Saluran Limbah SPSE 4.4 | 90,000,000 | |
2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5164590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingk.Dadapan Kel. Tinalan SPSE 4.4 | 20,000,000 | |
2023 | DINAS PENDIDIKAN | 5136590 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (SD Negeri Dandangan 1) SPSE 4.4 | 23,940,000 | Ada kekurangan syarat penawaran yang harus di isi calon penyedia |
2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5093590 | Perencanaan Pembangunan Saluran RW.04 Kel. Campurejo SPSE 4.4 | 20,000,000 | |
2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5092590 | Perencanaan Rehabilitasi jalan Asrama Brigif SPSE 4.4 | 57,486,550 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4970590 | Jasa Teknis Digitalisasi Data IMB SPSE 4.4 | 72,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4961590 | Pengawasan Peningkatan Jalan RW.03 Kel. Bujel SPSE 4.4 | 14,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4960590 | Pengawasan Peningkatan Jalan Perum KBN Kel.Sukorame SPSE 4.4 | 14,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4942590 | Pengawasan Pembangunan trotoar Jalan Masuk Griya Intan Asri SPSE 4.4 | 14,000,000 | |
2022 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4884590 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penghargaan /Award Wajib Pajak Daerah) SPSE 4.4 | 100,000,000 | |
2022 | DINAS PENDIDIKAN | 4877590 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara ( Inovasi Pembelajaran Bagi Guru SMP ) SPSE 4.4 | 110,000,000 | |
2022 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4759590 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (SIPAMAN) SPSE 4.4 | 90,419,200 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4753590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Blabak (utara Lapangan) SPSE 4.4 | 20,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4751590 | Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Kel.Blabak SPSE 4.4 | 20,000,000 | |
2022 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4734590 | 1.05.03.2.02.01 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus SPSE 4.4 | 100,000,000 | |
2022 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4728590 | Penyusunan Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) SPSE 4.4 | 80,000,000 | |
2022 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4727590 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SPSE 4.4 | 80,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4624590 | Rehabilitasi Ruang Sekretariat Dinas Pupr Kota Kediri SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4619590 | Pembangunan Gapura Kel. Pesantren SPSE 4.4 | 80,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4616590 | Pembangunan Gedung Lkk Kelurahan Gayam SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4552590 | Rehab Ruang Kerja dan Ruang Transit Walikota Kediri SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4551590 | Rehabilitasi Kantor Disperindag Kota Kediri SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 4537590 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4533590 | Peningkatan Jalan Kel. Campurejo SPSE 4.4 | 200,000,000 | |
2022 | DINAS PENDIDIKAN | 4431590 | Biaya Pembangunan Fisik Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kec. Mojoroto [DAK] SPSE 4.4 | 94,666,000 | |
2022 | DINAS PENDIDIKAN | 4430590 | Biaya Pembangunan Konstruksi Fisik Ruang UKS TK Dharma Wanita Pemwilda Kota Kediri [DAK] SPSE 4.4 | 94,666,000 | |
2022 | KECAMATAN PESANTREN | 4357590 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Pengelolaan) SPSE 4.4 | 69,188,000 | |
2022 | DINAS PENDIDIKAN | 4355590 | Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Tempurejo 1 (DAK) SPSE 4.4 | 53,486,400 | |
2022 | DINAS KESEHATAN | 4244590 | Belanja natura II SPSE 4.4 | 163,152,000 | masih ada yg direvisi di kontraknya |
2022 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4243590 | Fisik Pembangunan Gudang Makam Klotok SPSE 4.4 | 84,033,613 | |
2022 | DINAS KESEHATAN | 4224590 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas ( Puskesmas Balowerti) Perencanaan SPSE 4.4 | 20,000,000 | seharusnya masuk ke dalam konsultan konstruksi |
2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 4209590 | Perencanaan RTH Kelurahan (Pembangunan RTH di Wilayah Kelurahan Semampir) SPSE 4.4 | 21,740,000 | |
2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 4208590 | Perencanaan RTH Kelurahan (Pembangunan RTH di Wilayah Kelurahan Lirboyo) SPSE 4.4 | 21,740,000 | |
2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 4207590 | Perencanaan RTH Kelurahan (Pembangunan RTH di Wilayah Kelurahan Campurejo) SPSE 4.4 | 21,740,000 | |
2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 4206590 | Perencanaan RTH Kelurahan (Pembangunan RTH di Wilayah Kelurahan Ketami) SPSE 4.4 | 21,740,000 | |
2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 4205590 | Perencanaan RTH Kelurahan (Pembangunan RTH di Wilayah Kelurahan Dandangan) SPSE 4.4 | 21,740,000 | |
2022 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3998590 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kerja DPKP Kota Kediri SPSE 4.4 | 20,000,000 | Terjadi kesalahan upload dokumen pemilihan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3891590 | Penyusunan AMDAL Pembangunan Rumah Pompa pengendali Banjir Kota Kediri SPSE 4.4 | 47,000,000 | kekeliruan memasukkan jenis pekerjaan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3890590 | Kajian Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Kota Kediri SPSE 4.4 | 95,000,000 | kekeliruan memasukkan jenis pekerjaan |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3872590 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (SKB) SPSE 4.4 | 42,018,000 | ada perubahan calon penyedia |
2021 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3869590 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik SPSE 4.4 | 45,000,000 | Ada perubahan dokumen pengadaan |
2021 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3856590 | Penyusunan Database RTLH SPSE 4.4 | 100,000,000 | perubahan dokumen |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3841590 | Pembangunan Pengaman Jembatan SPSE 4.4 | 199,995,000 | kesalahan apload HPS |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3828590 | Rehabilitasi gedung Kantor Kelurahan Bandar Lor Lama SPSE 4.4 | 200,000,000 | Revisi dokumen pengadaan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3822590 | Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Pojok SPSE 4.4 | 14,000,000 | Penyedia mengundurkan diri |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3819590 | Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Tamanan SPSE 4.4 | 14,000,000 | penyedia yang ditunjuk tidak sanggup |
2021 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3581590 | Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Paving Kelurahan Blabak SPSE 4.4 | 60,750,000 | Terdapat kendala teknis. Surat undangan secara elektronik tidak diterima oleh Penyedia Jasa |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3580590 | Biaya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (SKB) SPSE 4.4 | 2,941,000 | ada perubahan calon penyedia |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3549590 | Perencanaan Pembangunan Pagar Asrama Brimob SPSE 4.4 | 20,000,000 | penyedia mengundurkan diri |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3548590 | Perencanaan Peningkatan jalan Perum. Permata Hijau SPSE 4.4 | 20,000,000 | penyedia tidak memasukkan penawaran |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3545590 | Perencanaan Peningkatan Jalan Jl, Penanggungan II SPSE 4.4 | 20,000,000 | perubahan KAK oleh PPK |
2021 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3542590 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara ( Penyelenggaraan Olahraga Santri ) SPSE 4.4 | 100,000,000 | Paket diulang karena OPD lupa menyertakan PPN di HPS |
2021 | DINAS KESEHATAN | 3462590 | Fisik Rehabilitasi Poskesdes Ngletih SPSE 4.4 | 198,000,000 | Peserta tidak lulus evaluasi teknis |
2021 | DINAS KESEHATAN | 3461590 | Fisik Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Banaran SPSE 4.4 | 198,000,000 | Peserta tidak lulus evaluasi teknis |
2021 | DINAS KESEHATAN | 3460590 | Fisik Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kleco SPSE 4.4 | 198,000,000 | Peserta tidak lulus evaluasi teknis |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3431590 | Pembangunan Saluran Drainase Jl.Sanggrahan Kel.Betet SPSE 4.4 | 195,957,000 | terjadi kesalahan input hps |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3417590 | Biaya Pengawasan Rehab SDN Jagalan 3 SPSE 4.4 | 8,160,000 | Salah input methode pengadaan |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3414590 | Biaya Fisik Rehab SDN Jagalan 3 SPSE 4.4 | 169,650,000 | Ada perubahan spektek |
2021 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3376590 | Jasa Konstruksi Pengurukan Makam Balowerti SPSE 4.4 | 81,000,000 | Penyedia tidak memasukan dokumen Penawaran |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3373590 | Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW.8 Kel. Gayam SPSE 4.4 | 20,230,080 | tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3306590 | Biaya Fisik Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya, TK Negeri Pembina Kota Kediri Kec. Kota (DAK) SPSE 4.4 | 107,145,000 | ada perubahan calon penyedia yang diundang PL |
2021 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 3295590 | Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Makam Lingkungan Lebak SPSE 4.4 | 200,000,000 | Penyedia tidak memasukkan dokumen penawaran |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3211590 | Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang UKS SDN Banjarmlati 1 (DAK),Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN Banjarmlati 1 (DAK),Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Banjarmlati 1 (DAK),Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru SDN Banjarmlati 1 (DAK) SPSE 4.4 | 69,200,000 | salah pilih penyedia |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3192590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Ngampel SPSE 4.4 | 196,100,000 | penyedia tidak lulus evaluasi kualifikasi |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3094590 | Biaya Fisik Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN Banaran 2 (DAK) SPSE 4.4 | 9,502,000 | Peserta yang memasukan penawaran tidak memiliki SBU BG-007 Bangunan Pendidikan. |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3087590 | Biaya Fisik Rehabilitasi Ruang Guru SDN Bandar Lor 1 (DAK) SPSE 4.4 | 125,894,000 | Peserta e-PL tidak memenuhi persyaratan kualifikasi |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3083590 | Biaya Fisik Pembangunan Ruang UKS SDN Mojoroto 6 (DAK) SPSE 4.4 | 70,184,000 | Kualifikasi (SBU) penyedia tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 3027590 | Biaya Pengawasan Pembangunan Ruang UKS SDN Mojoroto 6 (DAK) SPSE 4.4 | 7,500,000 | Membetulkan Kualifikasi |
2021 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN | 2991590 | Belanja ESWL Aksesoris (DAK) SPSE 4.4 | 1,132,000,000 | Karena adanya permasalahan dengan sistem aplikasi |
2021 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2985590 | Pengembangan Bahan Pustaka SPSE 4.4 | 102,745,000 | Dokumen penawaran teknis dari Penyedia tidak terbaca oleh sistem |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2983590 | Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Kota Kediri SPSE 4.4 | 29,987,423 | perubahan metode pengadaan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2982590 | Pengawasan Rehab Gedung Sarpras Polres Kediri Kota SPSE 4.4 | 70,929,075 | perubahan metode pengadaan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2981590 | Pengawasan Rehab Gedung Bagian Operasional Polres Kediri Kota SPSE 4.4 | 26,983,012 | perubahan metode pengadaan |
2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2978590 | Pengawasan Rehab Berat Gedung TK Bhayangkari Polres kediri Kota SPSE 4.4 | 64,749,600 | perubahan metode pengadaan |
2021 | DINAS PENDIDIKAN | 2928590 | Lomba KOSN SMP SPSE 4.4 | 100,000,000 | spesifikai tidak sesuai |
2021 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2803590 | Belanja Modal Software SPSE 4.4 | 99,000,000 | Kesalahan input methode pengadaan, ( Jasa lainya, seharusnya Jasa Konsultansi) |
2020 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2499590 | Belanja Jasa Pembongkaran Reklame SPSE 4.3 | 75,000,000 | Persyaratan dokumen Kulaifikasi tidak tersimpan di aplikasi |
2020 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 2492590 | Tangga Hidrolis / Telescopis SPSE 4.3 | 100,000,000 | Revisi Spesifikasi teknis |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2481590 | Pengadaan Aspal Equipment SPSE 4.3 | 160,850,000 | revisi pada HPS |
2020 | DINAS KESEHATAN | 2457590 | Tambahan Nutrisi Balita - Peningkatan Gizi Terdampak Covid-19 - Belanja Makan dan Minum Tambahan (Ibu Hamil, Balita, Anak-Anak dll) SPSE 4.3 | 121,000,000 | Dilakukan perbaikan pada dokumen Pengadaan ( Spesifikasi barang antara KAK dan Rincian HPS tidak sesuai ) |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2451590 | Survey Kondisi Jalan Kota Kediri Metode RCS (Visual) SPSE 4.3 | 100,000,000 | komposisi tim kurang dari yang dipersyaratkan dan penyedia tidak mengunggah bukti kualifikasi tenaga ahli |
2020 | DINAS KESEHATAN | 2430590 | Pengadaan Partus Set SPSE 4.3 | 99,000,000 | Dilakukan perbaikan dokumen pengadaan |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2420590 | Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase RW I Kel.Lirboyo SPSE 4.3 | 10,690,000 | penyedia belum memsukkan penawaran |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2419590 | Pengawasan Normalisasi Saluran Air Terintegrasi Di Kecamatan Mojoroto SPSE 4.3 | 10,700,000 | penyedia tidak memasukkan penawaran |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2414590 | Perencanaan Pembangunan Tempat PKL SPSE 4.3 | 85,000,000 | terjadi kesalahan dalam memilih penyedia |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2364590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Singonegaran SPSE 4.3 | 169,279,680 | PPK mengubah kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2361590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Ngronggo SPSE 4.3 | 196,100,000 | PPK mengganti kualifikasi tenaga teknis pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2360590 | Rehabilitasi Talud Sungai Belakang SDN Ngampel SPSE 4.3 | 78,950,000 | PPK mengubah kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2359590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Bujel SPSE 4.3 | 196,100,000 | PPK mengganti kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2358590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel.Balowerti SPSE 4.3 | 200,000,000 | PPK mengubah kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2357590 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sb. Soyo SPSE 4.3 | 196,100,000 | PPK mengganti kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2356590 | Pembangunan Saluran Irigasi Wagan Biru Kel.Tamanan SPSE 4.3 | 200,000,000 | PPK mengganti kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2354590 | Pembangunan Plengsengan Kelurahan Banjaran SPSE 4.3 | 200,000,000 | PPK mengganti kualifikasi tenaga teknik pelaksana |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2352590 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingk.Pulosari Kel.Banjarmlati SPSE 4.3 | 200,000,000 | ditemukan SKT yang sudah tidak berlaku |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2351590 | Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Tempurejo SPSE 4.3 | 196,100,000 | SKT yang diberikan penyedia kadaluwarsa |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2337590 | Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Jl Letjen Sutoyo gg 2 Kel.Tinalan SPSE 4.3 | 10,700,000 | penyedia tidak mengunggah bukti persyartan yang diminta |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2336590 | Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase RW.01 Kel.Bujel SPSE 4.3 | 10,700,000 | penyedia tidak mengungah persyaratan yang di minta |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2327590 | Pembangunan Saluran Air RW.3,RW.4,RW.5 Kel.Jamsaren SPSE 4.3 | 200,000,000 | penyedia tidak memasukkan tenaga teknis yang dibutuhkan |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2258590 | Perencanaan Normalisasi Saluran Air Terintegrasi Di Kecamatan Mojoroto SPSE 4.3 | 7,000,000 | koneksi internet terganggu pada proses pengadaan |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2247590 | Pengawasan Peningkatan Jalan di Kel.Semampir SPSE 4.3 | 20,000,000 | Pejabat pengadaan belum memasukkan klasifikasi |
2020 | DINAS PENDIDIKAN | 2238590 | Lomba Budaya Mutu Sekolah SPSE 4.3 | 146,450,000 | Spesifikasi teknis tidak sesuai |
2020 | DINAS PENDIDIKAN | 2237590 | Workshop Merdeka Belajar SPSE 4.3 | 158,386,000 | Penyedia tidak memasukkan dokumen penawaran |
2020 | SEKRETARIAT DPRD | 2194590 | Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kediri SPSE 4.3 | 75,000,000 | Paket diulang karena jangka waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan |
2020 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 2181590 | Pengawasan Revitalisasi Taman Kota Kediri SPSE 4.3 | 9,950,000 | Jangka waktu pelaksanaan di Dokumen Pemilihan tidak sama dengan KAK, paket diulang untuk merevisi Dokumen Pemilihan |
2020 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 2180590 | Pengawasan Pengembangan Taman Tempurejo Kota Kediri SPSE 4.3 | 7,500,000 | Jangka waktu pelaksanaan di Dokumen Pemilihan tidak sama dengan KAK, paket diulang untuk merevisi Dokumen Pemilihan |
2020 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 2179590 | Revitalisasi Taman Kota Kediri SPSE 4.3 | 199,000,000 | Jangka waktu pelaksanaan di Dokumen Pemilihan tidak sama dengan Spesifikasi teknis, paket diulang untuk merevisi Dokumen Pemilihan |
2020 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 2178590 | Pengembangan Taman Tempurejo Kota Kediri SPSE 4.3 | 155,370,000 | Jangka waktu pelaksanaan di Dokumen Pemilihan tidak sama dengan Spesifikasi teknis, paket diulang untuk merevisi Dokumen Pemilihan |
2020 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2176590 | Belanja Modal Sofware - Upgrade Aplikasi Pendukung Pelayanan SPSE 4.3 | 35,950,000 | Melakukan perbaikan dokumen pengadaan |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2141590 | Pengadaan Aspal Slury Seal SPSE 4.3 | 189,000,000 | penyedia menawar dengan nilai sama dengan HPS |
2020 | KELURAHAN MRICAN | 2140590 | Pengawasan Pembangunan Musholla Kelurahan Mrican SPSE 4.3 | 5,500,000 | syarat kurang |
2020 | DINAS PENDIDIKAN | 2097590 | Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah SD/SDLB/MI Bedge Nasional dan Bedge Pramuka SPSE 4.3 | 183,600,000 | Pengadaan Langsung diulang karena penyedia tidak memasukkan dokumen penawaran |
2020 | DINAS KESEHATAN | 2047590 | Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Balowerti SPSE 4.3 | 10,000,000 | Calon Penyedia belum memasukkan dokumen penawaran |
2020 | DINAS KESEHATAN | 2046590 | Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Kota Wilayah Selatan SPSE 4.3 | 10,000,000 | Calon Penyedia belum memasukkan dokumen penawaran |
2020 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1980590 | Jasa Konsultansi Penelitian Review Peta Resiko Bencana SPSE 4.3 | 49,350,000 | Tidak ada penyedia yang lulus dalam paket pekerjaan ini |
2020 | BAGIAN UMUM | 1963590 | SOP Standart Operasional Prosedur SPSE 4.3 | 50,000,000 | tidak ada penawaran yang masuk |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1879590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Rejomulyo SPSE 4.3 | 16,100,000 | sisa kemampuan paket (SKP) penyedia pada batas maksimal |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1878590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Ngronggo SPSE 4.3 | 16,100,000 | sisa kemampuan paket (SKP) penyedia pada batas maksimal |
2020 | DINAS PENDIDIKAN | 1877590 | Belanja Cetak TRY OUT SPSE 4.3 | 103,095,000 | Penyedia menyatakan mundur dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1875590 | Perencanaan Normalisasi Saluran Drainase Kel.Bandar Lor SPSE 4.3 | 39,350,000 | CV penyedia kurang melengkapi dokumen |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1874590 | Perencanaan Rehabilitasi Plengsengan Sungai Kali Tengah Kel.Tosaren SPSE 4.3 | 31,980,000 | Dokumen kwalifikasi belum lengkap |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1872590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Air RW.3,RW.4,RW.5 Kel.Jamsaren SPSE 4.3 | 16,449,000 | Dokumen kurang lengkap |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1871590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase RW.02 Kel.Pakunden SPSE 4.3 | 16,449,000 | Dokumen kurang lengkap |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1870590 | Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase dan trotoar jl sriwijaya SPSE 4.3 | 100,000,000 | Dokumen Penyedia kurang lengkap |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1869590 | Perencanaan Rehabilitasi Saluran Kel. Dandangan SPSE 4.3 | 96,800,000 | Dokumen kurang lengkap |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1862590 | Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase RW.01 Kel.Bujel SPSE 4.3 | 16,449,000 | CV penyedia jasa salah mengirim dokumen penawaran |
2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1861590 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl Letjen Sutoyo gg 2 Kel.Tinalan SPSE 4.3 | 16,449,000 | CV yang ditunjuk salah mengirim dokumen penawaran |
