Data Kategori Tender

Nama OPD Jenis Pengadaan Jml.Paket Jml.Paket
Selesai
Jml.Paket
Belum Selesai
Jml.HPS Jml.Penawaran Selisih (%)
SMP NEGERI 7 PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 393,151,000 320,738,000 78,454,000 (19.7 %)
SMA NEGERI 6 PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 532,763,000 426,127,000 123,431,000 (22.5 %)
SMA NEGERI 2 PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 488,172,000 404,335,000 155,665,000 (27.8 %)
SEKRETARIAT DPRD JASA LAINNYA 2 2 0 923,129,000 882,022,500 77,977,500 (8.1 %)
SEKRETARIAT DPRD JASA LAINNYA 10 10 0 6,459,226,120 5,993,946,240 894,589,200 (13 %)
SEKRETARIAT DPRD BARANG 2 2 0 839,795,550 762,309,416 77,690,584 (9.2 %)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BARANG 1 1 0 1,395,939,600 1,377,970,000 17,970,000 (1.3 %)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI PEKERJAAN KONSTRUKSI 3 3 0 4,096,414,972 3,406,862,419 929,137,581 (21.4 %)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KEDIRI BARANG 13 13 0 84,092,964,113 82,625,144,600 11,451,944,104 (12.2 %)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN JASA KONSULTASI PERORANGAN 1 1 0 1,814,735,448 1,553,542,051 946,457,949 (37.9 %)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 2 2 0 2,918,189,063 2,420,798,117 503,201,883 (17.2 %)
RSUD GAMBIRAN BARANG 11 11 0 29,691,599,977 29,075,428,000 12,862,319,000 (30.7 %)
POLITEKNIK KEDIRI BARANG 1 1 0 241,306,484 240,009,000 1,297,484 (0.5 %)
POLITEKNIK KEDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 1,034,250,000 929,374,000 104,876,000 (10.1 %)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 2,560,923,000 2,221,599,000 778,401,000 (25.9 %)
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD JASA LAINNYA 3 3 0 1,102,920,000 1,077,567,000 227,433,000 (17.4 %)
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD BARANG 3 3 0 1,051,865,400 1,007,916,500 90,153,500 (8.2 %)
(NONAKTIF) SEKRETARIAT DPRD JASA LAINNYA 2 2 0 872,313,000 814,474,738 145,525,262 (15.2 %)
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI 111 111 0 240,830,233,775 224,231,523,800 26,782,315,796 (10.7 %)
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM BARANG 2 2 0 2,035,210,100 1,518,773,000 516,609,500 (25.4 %)
(NONAKTIF) PEKERJAAN UMUM JASA KONSULTASI 35 35 0 7,678,492,000 7,156,979,300 1,221,764,700 (14.6 %)
(NONAKTIF) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BARANG 1 1 0 354,667,500 277,200,000 77,500,000 (21.8 %)
(NONAKTIF) DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JASA KONSULTASI 1 1 0 138,770,000 113,110,000 25,660,000 (18.5 %)
(NONAKTIF) DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 2 2 0 1,685,077,000 1,465,394,000 221,082,702 (13.1 %)
(NONAKTIF) DINAS PERTANIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 508,900,000 407,174,000 126,626,000 (23.7 %)
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI JASA KONSULTASI 1 1 0 67,639,000 60,500,000 7,788,440 (11.4 %)
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI JASA LAINNYA 2 2 0 1,050,900,000 869,750,000 184,550,000 (17.5 %)
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI JASA KONSULTASI 3 3 0 523,014,000 501,640,500 23,359,500 (4.4 %)
(NONAKTIF) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEKERJAAN KONSTRUKSI 5 5 0 3,961,891,000 3,644,034,000 344,801,000 (8.6 %)
(NONAKTIF) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 3 3 0 1,515,328,250 1,468,469,000 89,573,100 (5.7 %)
(NONAKTIF) DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI BARANG 13 13 0 18,437,383,400 17,796,434,736 1,825,121,588 (9.3 %)
(NONAKTIF) DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 3 3 0 3,305,462,400 3,007,867,000 298,564,332 (9 %)
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 1,800,000,000 1,475,990,000 324,010,000 (18 %)
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI BARANG 5 5 0 6,743,027,500 6,519,218,000 1,461,550,868 (18.3 %)
(NONAKTIF) DINAS PENDAPATAN BARANG 2 2 0 817,011,600 801,784,800 108,424,550 (11.9 %)
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI BARANG 2 2 0 2,766,613,300 2,513,577,700 253,060,400 (9.1 %)
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI JASA KONSULTASI 8 8 0 552,607,000 478,610,000 79,112,879 (14.2 %)
(NONAKTIF) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 7 7 0 41,314,097,900 40,691,360,700 809,757,176 (2 %)
(NONAKTIF) DINAS KESEHATAN KOTA KEDDIRI PEKERJAAN KONSTRUKSI 2 2 0 797,628,392 698,178,500 99,500,892 (12.5 %)
(NONAKTIF) DINAS KESEHATAN KOTA KEDDIRI BARANG 1 1 0 3,915,000,000 3,874,860,000 87,120,000 (2.2 %)
(NONAKTIF) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BARANG 1 1 0 443,500,000 439,500,000 4,300,000 (1 %)
(NONAKTIF) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 6 6 0 24,272,660,000 22,513,759,000 3,838,359,106 (14.6 %)
(NONAKTIF) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JASA KONSULTASI 5 5 0 527,044,000 484,469,000 71,435,000 (12.9 %)
(NONAKTIF) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JASA KONSULTASI 7 7 0 1,055,000,000 1,020,474,500 34,525,500 (3.3 %)
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BARANG 1 1 0 481,250,000 448,124,600 51,875,400 (10.4 %)
(NONAKTIF) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA KEDIRI BARANG 1 1 0 800,000,000 787,300,000 50,449,000 (6 %)
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA KEDIRI BARANG 1 1 0 637,420,000 617,526,000 19,894,000 (3.1 %)
KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS BARANG 1 1 0 902,094,000 865,950,000 37,650,000 (4.2 %)
DINAS SOSIAL BARANG 1 1 0 4,181,147,820 3,721,227,840 465,572,160 (11.1 %)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN JASA KONSULTASI 1 1 0 54,010,000 51,480,000 2,671,000 (4.9 %)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 10 10 0 7,972,386,694 6,844,718,733 1,495,496,867 (17.9 %)
DINAS PERHUBUNGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 749,710,000 744,000,000 73,850,000 (9 %)
DINAS PERHUBUNGAN JASA LAINNYA 3 3 0 5,506,166,902 5,340,467,362 1,206,332,638 (18.4 %)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 4 2 2 4,309,927,893 1,959,688,038 416,759,962 (9.5 %)
DINAS PENDIDIKAN JASA KONSULTASI 1 1 0 55,770,000 50,655,000 5,911,000 (10.4 %)
DINAS PENDIDIKAN JASA LAINNYA 1 1 0 876,800,000 799,512,430 300,487,570 (27.3 %)
DINAS PENDIDIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 77 67 10 76,803,382,911 56,630,885,127 15,405,228,908 (19.6 %)
DINAS PENDIDIKAN JASA KONSULTASI PERORANGAN 2 2 0 989,873,000 477,078,000 513,488,000 (51.8 %)
DINAS PENDIDIKAN BARANG 31 31 0 50,483,345,540 48,456,163,018 9,285,846,983 (16.1 %)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BARANG 1 1 0 361,240,000 234,751,000 127,749,000 (35.2 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BARANG 5 5 0 2,752,941,400 2,620,376,000 384,669,000 (12.8 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JASA KONSULTASI PERORANGAN 9 9 0 4,114,495,472 2,566,325,039 1,768,675,427 (40.8 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKERJAAN KONSTRUKSI 222 221 1 289,377,790,660 251,831,839,801 60,685,648,775 (19.3 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JASA KONSULTASI 22 22 0 3,853,487,070 3,461,533,750 622,231,250 (15.2 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JASA KONSULTASI 2 1 1 762,012,000 360,653,985 119,346,015 (15.6 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKERJAAN KONSTRUKSI 15 3 12 38,971,161,400 6,593,980,400 1,926,019,600 (4.9 %)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JASA KONSULTASI PERORANGAN 3 3 0 984,472,000 792,561,622 192,438,358 (19.5 %)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BARANG 10 10 0 14,986,000,154 14,400,466,200 1,378,533,800 (8.7 %)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JASA KONSULTASI 5 5 0 849,396,100 814,315,750 35,759,250 (4.2 %)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 5 5 0 19,734,339,832 18,653,939,457 6,315,435,543 (25.3 %)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JASA KONSULTASI PERORANGAN 1 1 0 1,248,948,024 0 1,250,000,000 (100 %)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 2 2 0 898,001,243 773,472,686 125,403,314 (14 %)
DINAS KESEHATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 24 23 1 34,387,138,320 29,749,893,812 4,062,075,588 (11.7 %)
DINAS KESEHATAN BARANG 17 17 0 16,521,473,396 15,546,614,518 2,088,355,973 (11.8 %)
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEKERJAAN KONSTRUKSI 6 6 0 2,409,128,538 2,085,995,679 323,582,322 (13.4 %)
BAGIAN PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DAERAH BARANG 3 3 0 8,504,152,800 7,740,224,200 807,609,800 (9.4 %)
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK BARANG 2 2 0 869,466,125 759,936,000 123,739,000 (14 %)
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 1 0 615,044,000 597,878,000 17,166,248 (2.8 %)
BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK BARANG 3 3 0 4,206,679,473 3,724,815,290 1,163,752,710 (23.8 %)
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL BARANG 1 1 0 483,874,971 436,914,500 51,085,500 (10.5 %)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI BARANG 1 1 0 2,051,532,000 1,892,782,500 786,769,500 (29.4 %)
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT BARANG 1 1 0 520,000,000 518,000,000 2,000,000 (0.4 %)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JASA KONSULTASI 5 5 0 749,891,500 491,987,832 258,012,168 (34.4 %)